根据上级相关文件精神及《厦门海洋职业技术学院2026年招收港澳台学生招生简章》,本着“公平、公正、公开”的原则,经过资格审查、笔试、面试考试等环节,现将厦门海洋职业技术学院2026年自主招收港澳台学生拟录取名单予以公示,最终录取名单以教育厅审核结果为准。
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 拟录取专业 |
| 1 | dw20260448 | 颜劲泽 | 男 | 92.75 | 跨境电子商务 |
| 2 | dw20260384 | 黄宇轩 | 男 | 91.75 | 港口与航运管理 |
| 3 | dw20260387 | 杨作翰 | 男 | 91.63 | 跨境电子商务 |
| 4 | dw20260038 | 苏友财 | 男 | 91.50 | 数字媒体技术 |
| 5 | dw20260058 | 吴泓鑫 | 男 | 91.38 | 现代物流管理 |
| 6 | dw20260009 | 毛嘉鑫 | 女 | 91.25 | 数字媒体技术 |
| 7 | dw20260047 | 吴嘉恩 | 女 | 91.13 | 数控技术 |
| 8 | dw20260152 | 李政锐 | 男 | 91.00 | 跨境电子商务 |
| 9 | dw20260470 | 王冠杰 | 男 | 90.63 | 现代物流管理 |
| 10 | dw20260204 | 郑仲斌 | 男 | 90.38 | 跨境电子商务 |
| 11 | dw20260050 | 周嘉欣 | 女 | 90.25 | 数字媒体技术 |
| 12 | dw20260304 | 潘嘉仪 | 女 | 90.25 | 旅游管理 |
| 13 | dw20260396 | 洪瀚霖 | 男 | 90.13 | 跨境电子商务 |
| 14 | dw20260023 | 庄柏岚 | 男 | 89.88 | 港口与航运管理 |
| 15 | dw20260516 | 刘善楷 | 男 | 89.88 | 数字媒体技术 |
| 16 | dw20260074 | 叶思霖 | 女 | 89.63 | 休闲体育 |
| 17 | dw20260135 | 王景宸 | 男 | 89.63 | 现代物流管理 |
| 18 | dw20260015 | 林子涵 | 男 | 89.50 | 港口与航运管理 |
| 19 | dw20260040 | 欧阳松毅 | 男 | 89.50 | 港口与航运管理 |
| 20 | dw20260013 | 董少杰 | 男 | 89.25 | 现代物流管理 |
| 21 | dw20260283 | 叶俊鑫 | 男 | 89.13 | 港口与航运管理 |
| 22 | dw20260579 | 张歆凝 | 女 | 89.13 | 数控技术 |
| 23 | dw20260070 | 叶文辉 | 男 | 89.00 | 水产养殖技术 |
| 24 | dw20260175 | 许铭轩 | 男 | 88.88 | 跨境电子商务 |
| 25 | dw20260393 | 张思澎 | 男 | 88.88 | 数字媒体技术 |
| 26 | dw20260008 | 伍泓杰 | 男 | 88.75 | 跨境电子商务 |
| 27 | dw20260220 | 孙睿 | 女 | 88.63 | 数字媒体技术 |
| 28 | dw20260119 | 钟庆生 | 男 | 88.50 | 智能光电技术应用 |
| 29 | dw20260057 | 刘俊谦 | 男 | 88.38 | 跨境电子商务 |
| 30 | dw20260463 | 王昕凯 | 男 | 88.38 | 港口与航运管理 |
| 31 | dw20260216 | 林沁洁 | 女 | 87.88 | 港口与航运管理 |
| 32 | dw20260287 | 张静怡 | 女 | 87.88 | 智能产品开发与应用 |
| 33 | dw20260297 | 许恩琦 | 女 | 87.88 | 食品智能加工技术 |
| 34 | dw20260011 | 崔璟莹 | 女 | 87.63 | 数字媒体技术 |
| 35 | dw20260377 | 钟嘉欣 | 女 | 87.63 | 跨境电子商务 |
| 36 | dw20260537 | 温颖昕 | 女 | 87.63 | 跨境电子商务 |
| 37 | dw20260171 | 陈铭杭 | 男 | 87.38 | 数控技术 |
| 38 | dw20260179 | 简廷翰 | 男 | 87.38 | 数字媒体技术 |
| 39 | dw20260508 | 蔡泽锴 | 男 | 87.38 | 跨境电子商务 |
| 40 | dw20260028 | 王栩 | 男 | 87.25 | 数字媒体技术 |
| 41 | dw20260080 | 黄瑞宏 | 男 | 87.25 | 跨境电子商务 |
| 42 | dw20260245 | 许盈婷 | 女 | 87.25 | 数字媒体技术 |
| 43 | dw20260269 | 叶彦池 | 女 | 87.25 | 国际邮轮乘务管理 |
| 44 | dw20260272 | 孙朗 | 男 | 87.13 | 跨境电子商务 |
| 45 | dw20260450 | 徐铭键 | 男 | 87.13 | 智能光电技术应用 |
| 46 | dw20260078 | 刘思彤 | 女 | 87.00 | 现代物流管理 |
| 47 | dw20260329 | 吴嘉程 | 女 | 87.00 | 跨境电子商务 |
| 48 | dw20260004 | 张莹钰 | 女 | 86.88 | 跨境电子商务 |
| 49 | dw20260282 | 蔡梓壕 | 男 | 86.88 | 智能光电技术应用 |
| 50 | dw20260551 | 丁梓珊 | 女 | 86.88 | 跨境电子商务 |
| 51 | dw20260082 | 林嘉荣 | 男 | 86.75 | 跨境电子商务 |
| 52 | dw20260388 | 何博文 | 男 | 86.75 | 数控技术 |
| 53 | dw20260446 | 洪丁香 | 女 | 86.75 | 跨境电子商务 |
| 54 | dw20260228 | 邓兆基 | 男 | 86.63 | 数字媒体技术 |
| 55 | dw20260325 | 姚嘉俊 | 男 | 86.63 | 智能光电技术应用 |
| 56 | dw20260428 | 李俊彦 | 男 | 86.50 | 智能产品开发与应用 |
| 57 | dw20260570 | 许炜煌 | 男 | 86.50 | 智能产品开发与应用 |
| 58 | dw20260089 | 李瀚洋 | 男 | 86.25 | 数字媒体技术 |
| 59 | dw20260126 | 胡智彦 | 男 | 86.25 | 跨境电子商务 |
| 60 | dw20260192 | 关晓游 | 女 | 86.25 | 数字媒体技术 |
| 61 | dw20260260 | 王天睿 | 男 | 86.25 | 港口与航运管理 |
| 62 | dw20260357 | 许贻铭 | 男 | 86.13 | 跨境电子商务 |
| 63 | dw20260547 | 伍振豪 | 男 | 86.13 | 港口与航运管理 |
| 64 | dw20260554 | 谢汶芝 | 女 | 86.13 | 数字媒体技术 |
| 65 | dw20260020 | 王薏莹 | 女 | 86.00 | 跨境电子商务 |
| 66 | dw20260190 | 黄景腾 | 男 | 86.00 | 休闲体育 |
| 67 | dw20260219 | 冯晓桐 | 女 | 86.00 | 跨境电子商务 |
| 68 | dw20260262 | 张泓滢 | 女 | 86.00 | 数字媒体技术 |
| 69 | dw20260324 | 陈奕诚 | 男 | 85.88 | 跨境电子商务 |
| 70 | dw20260213 | 李言珈 | 女 | 85.75 | 食品智能加工技术 |
| 71 | dw20260248 | 何恩泽 | 男 | 85.75 | 港口与航运管理 |
| 72 | dw20260173 | 王日振 | 男 | 85.63 | 智能光电技术应用 |
| 73 | dw20260526 | 李荣盛 | 男 | 85.63 | 数字媒体技术 |
| 74 | dw20260017 | 沈雯熙 | 女 | 85.50 | 水产养殖技术 |
| 75 | dw20260188 | 梁燕芬 | 女 | 85.50 | 数字媒体技术 |
| 76 | dw20260217 | 陈宝仪 | 女 | 85.50 | 数控技术 |
| 77 | dw20260406 | 洪紫暄 | 女 | 85.50 | 跨境电子商务 |
| 78 | dw20260062 | 柯钰隆 | 男 | 85.38 | 港口与航运管理 |
| 79 | dw20260065 | 林汉泽 | 男 | 85.38 | 数控技术 |
| 80 | dw20260122 | 黄梓超 | 男 | 85.38 | 港口与航运管理 |
| 81 | dw20260261 | 吴竟宏 | 男 | 85.38 | 智能产品开发与应用 |
| 82 | dw20260480 | 钟梓淇 | 女 | 85.38 | 数字媒体技术 |
| 83 | dw20260030 | 曾钧蔚 | 男 | 85.25 | 跨境电子商务 |
| 84 | dw20260342 | 郑凯鸿 | 男 | 85.25 | 船舶检验 |
| 85 | dw20260380 | 江文曦 | 女 | 85.25 | 港口与航运管理 |
| 86 | dw20260410 | 姚世炎 | 男 | 85.25 | 智能产品开发与应用 |
| 87 | dw20260416 | 林其锋 | 男 | 85.25 | 水产养殖技术 |
| 88 | dw20260541 | 陈彦谚 | 女 | 85.13 | 跨境电子商务 |
| 89 | dw20260236 | 周嘉乐 | 男 | 85.00 | 数字媒体技术 |
| 90 | dw20260041 | 李易澍 | 男 | 84.88 | 港口与航运管理 |
| 91 | dw20260378 | 俞祺欣 | 女 | 84.88 | 数字媒体技术 |
| 92 | dw20260251 | 曹月婕 | 女 | 84.75 | 跨境电子商务 |
| 93 | dw20260327 | 黄申达 | 男 | 84.75 | 跨境电子商务 |
| 94 | dw20260493 | 张采怡 | 女 | 84.75 | 现代物流管理 |
| 95 | dw20260024 | 魏宏宇 | 男 | 84.63 | 跨境电子商务 |
| 96 | dw20260165 | 李雪儿 | 女 | 84.63 | 数字媒体技术 |
| 97 | dw20260241 | 王昊 | 男 | 84.63 | 数字媒体技术 |
| 98 | dw20260432 | 黄梓羽 | 男 | 84.63 | 智能光电技术应用 |
| 99 | dw20260563 | 杨瀚霖 | 男 | 84.63 | 数字媒体技术 |
| 100 | dw20260002 | 吴俊毅 | 男 | 84.50 | 食品智能加工技术 |
| 101 | dw20260019 | 蔡余儿 | 女 | 84.50 | 跨境电子商务 |
| 102 | dw20260125 | 李芷妍 | 女 | 84.50 | 现代物流管理 |
| 103 | dw20260253 | 吴泽源 | 男 | 84.50 | 跨境电子商务 |
| 104 | dw20260303 | 黄静雅 | 女 | 84.50 | 旅游管理 |
| 105 | dw20260497 | 钟健锋 | 男 | 84.50 | 现代物流管理 |
| 106 | dw20260553 | 徐思婷 | 女 | 84.50 | 港口与航运管理 |
| 107 | dw20260085 | 叶昱宏 | 男 | 84.38 | 数控技术 |
| 108 | dw20260109 | 黄恩希 | 女 | 84.38 | 现代物流管理 |
| 109 | dw20260162 | 柯羽晨 | 女 | 84.38 | 数字媒体技术 |
| 110 | dw20260203 | 谭永悦 | 男 | 84.38 | 港口与航运管理 |
| 111 | dw20260466 | 卢鋑庭 | 男 | 84.38 | 数字媒体技术 |
| 112 | dw20260263 | 胡程丰 | 男 | 84.25 | 跨境电子商务 |
| 113 | dw20260423 | 柯佳鸿 | 男 | 84.25 | 数字媒体技术 |
| 114 | dw20260473 | 黄丽璇 | 女 | 84.25 | 智能光电技术应用 |
| 115 | dw20260562 | 仲星豪 | 男 | 84.13 | 数控技术 |
| 116 | dw20260567 | 李均浩 | 男 | 84.13 | 数控技术 |
| 117 | dw20260128 | 张廷煜 | 男 | 84.00 | 数字媒体技术 |
| 118 | dw20260244 | 黄小涵 | 女 | 84.00 | 海洋渔业技术 |
| 119 | dw20260014 | 蒋鑫祺 | 男 | 83.88 | 智能光电技术应用 |
| 120 | dw20260094 | 刘俊杰 | 男 | 83.75 | 跨境电子商务 |
| 121 | dw20260375 | 戴恒顺 | 男 | 83.75 | 智能产品开发与应用 |
| 122 | dw20260425 | 蔡雅欣 | 女 | 83.75 | 数字媒体技术 |
| 123 | dw20260145 | 黄美淇 | 女 | 83.63 | 旅游管理 |
| 124 | dw20260200 | 古宇 | 男 | 83.63 | 港口与航运管理 |
| 125 | dw20260339 | 庄欣琳 | 女 | 83.63 | 数字媒体技术 |
| 126 | dw20260389 | 孙授涵 | 男 | 83.63 | 数控技术 |
| 127 | dw20260453 | 刘诗淇 | 女 | 83.63 | 港口与航运管理 |
| 128 | dw20260059 | 苏欣妍 | 女 | 83.50 | 数字媒体技术 |
| 129 | dw20260280 | 张亮 | 男 | 83.50 | 跨境电子商务 |
| 130 | dw20260394 | 梁卓妍 | 女 | 83.50 | 数字媒体技术 |
| 131 | dw20260043 | 王佳斌 | 男 | 83.38 | 水产养殖技术 |
| 132 | dw20260106 | 吴俊杰 | 男 | 83.38 | 数字媒体技术 |
| 133 | dw20260116 | 罗敏倩 | 女 | 83.38 | 数字媒体技术 |
| 134 | dw20260202 | 招婉沂 | 女 | 83.38 | 港口与航运管理 |
| 135 | dw20260207 | 何易纯 | 女 | 83.38 | 数字媒体技术 |
| 136 | dw20260048 | 李用达 | 男 | 83.25 | 数控技术 |
| 137 | dw20260095 | 陈思睿 | 女 | 83.25 | 食品智能加工技术 |
| 138 | dw20260090 | 江宏展 | 男 | 83.13 | 港口与航运管理 |
| 139 | dw20260309 | 庞韵洁 | 女 | 83.13 | 旅游管理 |
| 140 | dw20260320 | 萧梓豪 | 男 | 83.13 | 数控技术 |
| 141 | dw20260034 | 杨泽锴 | 男 | 83.00 | 智能产品开发与应用 |
| 142 | dw20260353 | 吴宗翰 | 男 | 83.00 | 数控技术 |
| 143 | dw20260407 | 林雪伦 | 女 | 83.00 | 跨境电子商务 |
| 144 | dw20260096 | 李澳 | 男 | 82.88 | 数字媒体技术 |
| 145 | dw20260111 | 方钊海 | 男 | 82.88 | 跨境电子商务 |
| 146 | dw20260368 | 赖惠筠 | 女 | 82.88 | 港口与航运管理 |
| 147 | dw20260139 | 刘振武 | 男 | 82.75 | 跨境电子商务 |
| 148 | dw20260308 | 陈炜轩 | 男 | 82.75 | 跨境电子商务 |
| 149 | dw20260576 | 刘栩玮 | 男 | 82.75 | 跨境电子商务 |
| 150 | dw20260003 | 丁馨瑜 | 女 | 82.63 | 数控技术 |
公示时间:2026年7月21日至7月27日
若有疑问,请联系:0592-7769209
厦门海洋职业技术学院
对外合作交流中心
2025年7月21日