招生资讯
学院2017年高职招考常规批录取分数统计表
学院2017年高职招考常规批录取分数统计表
(面向高中生类)
序号 招生类别 专业代码 专业名称 最高分 最低分 平均数
1 面向高中生类 600301 航海技术 454 225 287.7
2 面向高中生类 600310 轮机工程技术 387 228 307.1
3 面向高中生类 630506 报关与国际货运 443 345 380.6
4 面向高中生类 600304 船舶检验 360 221 273.4
5 面向高中生类 600312 水路运输与海事管理 490 226 317.7
6 面向高中生类 610101 电子信息工程技术 497 378 406.3
7 面向高中生类 610116 光电技术应用 395 299 343.6
8 面向高中生类 560301 机电一体化技术 441 391 414.4
9 面向高中生类 560205 制冷与空调技术 432 226 315
10 面向高中生类 560101 机械设计与制造 455 324 362.2
11 面向高中生类 510401 水产养殖技术 387 237 296.4
12 面向高中生类 510403 水族科学与技术 452 256 303.9
13 面向高中生类 520808 环境评价与咨询服务 400 230 297.4
(面向中职生类)
14 交通运输类 600312 水路运输与海事管理 456 325 372.9
15 财经类 630903 物流管理 520 443 470
16 教育类 670202 商务英语 501 290 382.2
17 教育类 670205 商务日语 449 325 380.7
18 计算机类 630801 电子商务 506 399 428.8
19 计算机类 610119 物联网应用技术 510 397 422.5
20 电子信息类 610105 智能终端技术与应用 517 371 409.7
21 制造类 560103 数控技术 468 357 386.1
22 医药卫生类 590107 食品营养与检测 389 300 331.7
23 财经类 630603 商检技术 513 434 464.3
网站备案:闽ICP备05012398号 Copyright © 2008-2009 WWW.XMOC.CN All Rights Reserved   技术支持:维网科技