厦门海洋职业技术学院2017年普通高考省外分专业招生计划表
厦门海洋职业技术学院2017年省外分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 小计 | 山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 浙江 (不分文理) | 备注 | |
合计 | 480 | 19 | 60 | 20 | 60 | 74 | 8 | 34 | 58 | 43 | 45 | 38 | 11 | 10 | ||||
600301 | 航海技术 | 理工 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 身体条件要求 见我院招生章程 | ||||||||||
600310 | 轮机工程技术 | 理工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
600308 | 港口与航运管理 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
600308 | 港口与航运管理 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||
630506 | 报关与国际货运 | 文史 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
630506 | 报关与国际货运 | 理工 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
600304 | 船舶检验 | 理工 | 13 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||
600312 | 水路运输与海事管理 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||
600312 | 水路运输与海事管理 | 理工 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||
630202 | 国际金融 | 文史 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
630202 | 国际金融 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
630503 | 国际商务 | 文史 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
630503 | 国际商务 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
630503 | 国际商务(跨境电子商务) | 文史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
630503 | 国际商务(跨境电子商务) | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||||
630903 | 物流管理 | 文史 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
630903 | 物流管理 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
640101 | 旅游管理 | 文史 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
670202 | 商务英语 | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||||
670205 | 商务日语 | 文史 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
600309 | 港口物流管理 | 文史 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
600309 | 港口物流管理 | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
610101 | 电子信息工程技术 | 理工 | 19 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
630801 | 电子商务 | 理工 | 22 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
610116 | 光电技术应用 | 理工 | 6 | 6 | ||||||||||||||
610210 | 数字媒体应用技术 | 理工 | 14 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
610119 | 物联网应用技术 | 理工 | 16 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
610105 | 智能终端技术与应用 | 理工 | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 文史 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
560301 | 机电一体化技术 | 理工 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
560205 | 制冷与空调技术 | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||||
560113 | 模具设计与制造 | 文史 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
560113 | 模具设计与制造 | 理工 | 12 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
560103 | 数控技术 | 文史 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
560103 | 数控技术 | 理工 | 10 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
560101 | 机械设计与制造 | 文史 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
560101 | 机械设计与制造 | 理工 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
510401 | 水产养殖技术 | 文史 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
510401 | 水产养殖技术 | 理工 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
510403 | 水族科学与技术 | 文史 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
510403 | 水族科学与技术 | 理工 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
590107 | 食品营养与检测 | 文史 | 2 | 2 | 身体条件要求 见我院招生章程 | |||||||||||||
590107 | 食品营养与检测 | 理工 | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
630603 | 商检技术 | 理工 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
590101 | 食品加工技术 | 文史 | 4 | |||||||||||||||
590101 | 食品加工技术 | 理工 | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
备注:所有专业学制三年,学费6000元/年 |