厦门海洋职业技术学院2017年普通高考福建省内分专业招生计划表
厦门海洋职业技术学院2017年福建省内分专业招生计划表 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
630202 | 国际金融 | 文史 | 44 | |
630202 | 国际金融 | 理工 | 47 | |
630503 | 国际商务 | 文史 | 47 | |
630503 | 国际商务 | 理工 | 40 | |
630503 | 国际商务(跨境电子商务) | 文史 | 40 | |
630503 | 国际商务(跨境电子商务) | 理工 | 44 | |
630903 | 物流管理 | 理工 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 文史 | 34 | |
640101 | 旅游管理 | 理工 | 6 | |
670202 | 商务英语 | 文史 | 47 | |
670202 | 商务英语 | 理工 | 20 | |
670205 | 商务日语 | 文史 | 20 | |
670205 | 商务日语 | 理工 | 5 | |
600309 | 港口物流管理 | 文史 | 34 | |
600309 | 港口物流管理 | 理工 | 100 | |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 文史 | 44 | |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 理工 | 40 | |
630801 | 电子商务 | 文史 | 39 | |
630801 | 电子商务 | 理工 | 30 | |
610116 | 光电技术应用 | 理工 | 44 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 文史 | 40 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 理工 | 46 | |
610119 | 物联网应用技术 | 理工 | 33 | |
610105 | 智能终端技术与应用 | 理工 | 46 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 理工 | 41 | |
560301 | 机电一体化技术 | 文史 | 39 | |
560301 | 机电一体化技术 | 理工 | 53 | |
560205 | 制冷与空调技术 | 文史 | 20 | |
560205 | 制冷与空调技术 | 理工 | 24 | |
560113 | 模具设计与制造 | 文史 | 35 | |
560113 | 模具设计与制造 | 理工 | 48 | |
560113 | 模具设计与制造 | 省内高校“二元制” | 50 | |
560103 | 数控技术 | 文史 | 14 | |
560103 | 数控技术 | 理工 | 18 | |
560101 | 机械设计与制造 | 文史 | 14 | |
560101 | 机械设计与制造 | 理工 | 18 | |
510401 | 水产养殖技术 | 文史 | 10 | |
510401 | 水产养殖技术 | 理工 | 30 | |
590107 | 食品营养与检测 | 文史 | 9 | 身体条件要求 见我院招生章程 |
590107 | 食品营养与检测 | 理工 | 65 | |
630603 | 商检技术 | 文史 | 6 | |
630603 | 商检技术 | 理工 | 38 | |
590101 | 食品加工技术 | 文史 | 7 | |
590101 | 食品加工技术 | 理工 | 75 | |
510403 | 水族科学与技术 | 文史 | 5 | |
510403 | 水族科学与技术 | 理工 | 9 | |
600301 | 航海技术 | 文史 | 10 | 身体条件要求 见我院招生章程 |
600301 | 航海技术 | 理工 | 24 | |
600310 | 轮机工程技术 | 文史 | 20 | |
600310 | 轮机工程技术 | 理工 | 40 | |
600308 | 港口与航运管理 | 文史 | 95 | |
600308 | 港口与航运管理 | 理工 | 94 | |
630506 | 报关与国际货运 | 文史 | 66 | |
630506 | 报关与国际货运 | 理工 | 50 | |
600304 | 船舶检验 | 文史 | 20 | |
600304 | 船舶检验 | 理工 | 33 | |
600312 | 水路运输与海事管理 | 文史 | 30 | |
600312 | 水路运输与海事管理 | 理工 | 25 | |
合计: | 2028 | |||
备注:1.所有专业学制三年,学费6000元/年。 2.2017年福建省教育厅核定我院招生计划总数3466名,其中5月高职招考已录取863名,五年专接轨95名,剩余统招计划2508名(含省内计划2028名,省外计划480名。) |