厦门海洋职业技术学院2019年春季高职招考常规批录取分数统计表
				
                  	
                        发布时间:2019-04-24 14:39:22  
                        浏览量:  
                    
					
						
						打印本页
					
					
					
				
				
						打印本页
					
					
					
				| 厦门海洋职业技术学院2019年春季高职招考常规批录取分数统计表 | |||||||
| 序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 
| 1 | 面向普通高中生类 | 600301 | 航海技术 | 40 | 438 | 360 | 313 | 
| 2 | 面向普通高中生类 | 600310 | 轮机工程技术 | 35 | 390 | 300 | 245 | 
| 3 | 面向普通高中生类 | 600308 | 港口与航运管理 | 45 | 459 | 366 | 330 | 
| 4 | 面向普通高中生类 | 630506 | 报关与国际货运 | 10 | 476 | 453 | 439 | 
| 5 | 面向普通高中生类 | 600304 | 船舶检验 | 25 | 345 | 315 | 295 | 
| 6 | 面向普通高中生类 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 15 | 393 | 382 | 358 | 
| 7 | 面向普通高中生类 | 600313 | 集装箱运输管理 | 15 | 359 | 311 | 245 | 
| 8 | 面向普通高中生类 | 630202 | 国际金融 | 30 | 476 | 438 | 423 | 
| 9 | 面向普通高中生类 | 630503 | 国际商务 | 35 | 504 | 449 | 432 | 
| 10 | 面向普通高中生类 | 630903 | 物流管理 | 35 | 464 | 433 | 422 | 
| 11 | 面向普通高中生类 | 640101 | 旅游管理 | 35 | 490 | 440 | 423 | 
| 12 | 面向普通高中生类 | 670202 | 商务英语 | 35 | 501 | 473 | 458 | 
| 13 | 面向普通高中生类 | 600309 | 港口物流管理 | 35 | 466 | 395 | 370 | 
| 14 | 面向普通高中生类 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 25 | 498 | 413 | 385 | 
| 15 | 面向普通高中生类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 12 | 455 | 448 | 439 | 
| 16 | 面向普通高中生类 | 610116 | 光电技术应用 | 52 | 447 | 380 | 357 | 
| 17 | 面向普通高中生类 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 5 | 497 | 481 | 465 | 
| 18 | 面向普通高中生类 | 610119 | 物联网应用技术 | 55 | 483 | 431 | 411 | 
| 19 | 面向普通高中生类 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 5 | 473 | 452 | 439 | 
| 20 | 面向普通高中生类 | 610214 | 电子商务技术 | 5 | 488 | 482 | 475 | 
| 21 | 面向普通高中生类 | 560301 | 机电一体化技术 | 31 | 467 | 418 | 401 | 
| 22 | 面向普通高中生类 | 560205 | 制冷与空调技术 | 33 | 441 | 349 | 320 | 
| 23 | 面向普通高中生类 | 560113 | 模具设计与制造 | 31 | 452 | 388 | 360 | 
| 24 | 面向普通高中生类 | 560103 | 数控技术 | 31 | 438 | 401 | 382 | 
| 25 | 面向普通高中生类 | 560101 | 机械设计与制造 | 31 | 490 | 407 | 388 | 
| 26 | 面向普通高中生类 | 560309 | 工业机器人技术 | 31 | 510 | 401 | 378 | 
| 27 | 面向普通高中生类 | 510401 | 水产养殖技术 | 57 | 447 | 311 | 226 | 
| 28 | 面向普通高中生类 | 510403 | 水族科学与技术 | 19 | 398 | 305 | 236 | 
| 29 | 面向普通高中生类 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 40 | 417 | 365 | 344 | 
| 30 | 面向普通高中生类 | 590107 | 食品营养与检测 | 31 | 449 | 424 | 408 | 
| 31 | 面向普通高中生类 | 630603 | 商检技术 | 10 | 438 | 411 | 395 | 
| 32 | 面向普通高中生类 | 590101 | 食品加工技术 | 25 | 469 | 401 | 374 | 
| 面向中职生类 | |||||||
| 序号 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 
| 1 | 中职计算机类 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 50 | 518 | 460 | 442 | 
| 2 | 中职计算机类 | 610119 | 物联网应用技术 | 50 | 518 | 452 | 430 | 
| 3 | 中职计算机类 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 50 | 466 | 437 | 420 | 
| 4 | 中职计算机类 | 610214 | 电子商务技术 | 100 | 505 | 428 | 407 | 
| 5 | 中职交通运输类 | 600301 | 航海技术 | 19 | 387 | 313 | 266 | 
| 6 | 中职交通运输类 | 600310 | 轮机工程技术 | 4 | 377 | 339 | 325 | 
| 7 | 中职交通运输类 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 30 | 457 | 365 | 327 | 
| 8 | 中职交通运输类 | 600313 | 集装箱运输管理 | 11 | 458 | 351 | 289 | 
| 9 | 中职教育类 | 670202 | 商务英语 | 50 | 538 | 467 | 452 | 
| 10 | 中职财经类 | 630202 | 国际金融 | 50 | 526 | 474 | 448 | 
| 11 | 中职财经类 | 630503 | 国际商务 | 50 | 515 | 442 | 415 | 
| 12 | 中职财经类 | 630903 | 物流管理 | 50 | 525 | 453 | 430 | 
| 13 | 中职财经类 | 600308 | 港口与航运管理 | 40 | 500 | 398 | 355 | 
| 14 | 中职财经类 | 630506 | 报关与国际货运 | 30 | 509 | 436 | 386 | 
| 15 | 中职财经类 | 630603 | 商检技术 | 60 | 493 | 429 | 393 | 
| 16 | 中职旅游类 | 640101 | 旅游管理 | 50 | 512 | 480 | 453 | 
| 17 | 中职旅游类 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 50 | 506 | 417 | 307 | 
| 18 | 中职制造类 | 560205 | 制冷与空调技术 | 40 | 427 | 358 | 317 | 
| 19 | 中职制造类 | 560113 | 模具设计与制造 | 40 | 465 | 385 | 351 | 
| 20 | 中职电子信息类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 50 | 519 | 461 | 432 | 
| 21 | 中职农林牧渔类 | 590101 | 食品加工技术 | 30 | 448 | 391 | 360 | 
