厦门海洋职业技术学院2019年面向省外22个省份招生,招生计划共906人,具体省份有河南省(144人)、安徽省(104人)、广西(103人)、山西省(100人)、贵州省(98人)、四川省(65人)、甘肃省(61人)、云南省(38人)、江西省(30人)、新疆(民考汉)(25人)、新疆(汉语言)(21人)、浙江省(20人)、湖南省(15人)、辽宁省(15人)、湖北省(10人)、江苏省(10人)、宁夏(9人)、河北省(8人)、海南省(8人)、西藏(7人)、青海省(5人)、重庆(5人)、黑龙江省(5人)等。
河南省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 10 | 10 | |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 6 | 6 | |
3 | 600304 | 船舶检验 | 2 | 3 | 5 |
4 | 600313 | 集装箱运输管理 | 2 | 3 | 5 |
5 | 630202 | 国际金融 | 3 | 2 | 5 |
6 | 630503 | 国际商务 | 3 | 2 | 5 |
7 | 630903 | 物流管理 | 2 | 3 | 5 |
8 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 2 | 5 |
9 | 670202 | 商务英语 | 3 | 2 | 5 |
10 | 600309 | 港口物流管理 | 2 | 3 | 5 |
11 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 3 | 5 |
12 | 610101 | 电子信息工程技术 | 5 | 5 | |
13 | 610116 | 光电技术应用 | 5 | 5 | |
14 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 5 | 5 | |
15 | 610119 | 物联网应用技术 | 5 | 5 | |
16 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 5 | 5 | |
17 | 610214 | 电子商务技术 | 5 | 5 | |
18 | 560301 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | |
19 | 560205 | 制冷与空调技术 | 4 | 4 | |
20 | 560113 | 模具设计与制造 | 5 | 5 | |
21 | 560103 | 数控技术 | 5 | 5 | |
22 | 560101 | 机械设计与制造 | 5 | 5 | |
23 | 560309 | 工业机器人技术 | 5 | 5 | |
24 | 510401 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | 4 |
25 | 510403 | 水族科学与技术 | 2 | 2 | 4 |
26 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 2 | 2 | 4 |
27 | 590107 | 食品营养与检测 | 2 | 2 | 4 |
28 | 630603 | 商检技术 | 2 | 2 | 4 |
29 | 590101 | 食品加工技术 | 2 | 2 | 4 |
合计 | 34 | 110 | 144 |
安徽省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 5 | 5 | |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 4 | 4 | |
3 | 600308 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 3 | 2 | 5 |
4 | 600304 | 船舶检验 | 2 | 3 | 5 |
5 | 630202 | 国际金融 | 3 | 2 | 5 |
6 | 630903 | 物流管理 | 2 | 3 | 5 |
7 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 2 | 5 |
8 | 600309 | 港口物流管理 | 3 | 2 | 5 |
9 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 2 | 5 |
10 | 610101 | 电子信息工程技术 | 4 | 4 | |
11 | 610116 | 光电技术应用 | 4 | 4 | |
12 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 3 | |
13 | 610119 | 物联网应用技术 | 4 | 4 | |
14 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 4 | 4 | |
15 | 610214 | 电子商务技术 | 3 | 3 | |
16 | 560301 | 机电一体化技术 | 4 | 4 | |
17 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | |
18 | 560113 | 模具设计与制造 | 4 | 4 | |
19 | 560103 | 数控技术 | 3 | 3 | |
20 | 560101 | 机械设计与制造 | 4 | 4 | |
21 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | |
22 | 510401 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | 4 |
23 | 510403 | 水族科学与技术 | 2 | 2 | |
24 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 2 | 2 | |
25 | 590107 | 食品营养与检测 | 2 | 2 | |
26 | 630603 | 商检技术 | 3 | 2 | 5 |
27 | 590101 | 食品加工技术 | 2 | 2 | |
合计 | 24 | 80 | 104 |
广西
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 5 | 5 | |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 4 | 4 | |
3 | 600308 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 3 | 2 | 5 |
4 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 2 | 3 | 5 |
5 | 630202 | 国际金融 | 3 | 2 | 5 |
6 | 630503 | 国际商务 | 3 | 2 | 5 |
7 | 630903 | 物流管理 | 2 | 3 | 5 |
8 | 600309 | 港口物流管理 | 2 | 3 | 5 |
9 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 2 | 5 |
10 | 610101 | 电子信息工程技术 | 4 | 4 | |
11 | 610116 | 光电技术应用 | 4 | 4 | |
12 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 3 | |
13 | 610119 | 物联网应用技术 | 4 | 4 | |
14 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 4 | 4 | |
15 | 610214 | 电子商务技术 | 3 | 3 | |
16 | 560301 | 机电一体化技术 | 4 | 4 | |
17 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | |
18 | 560113 | 模具设计与制造 | 4 | 4 | |
19 | 560103 | 数控技术 | 3 | 3 | |
20 | 560101 | 机械设计与制造 | 4 | 4 | |
21 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 3 | |
22 | 510401 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | |
23 | 510403 | 水族科学与技术 | 2 | 2 | 4 |
24 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 2 | 2 | |
25 | 590107 | 食品营养与检测 | 2 | 2 | |
26 | 630603 | 商检技术 | 2 | 2 | |
27 | 590101 | 食品加工技术 | 2 | 2 | 4 |
合计 | 24 | 79 | 103 |
山西省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | 5 | 8 |
2 | 630506 | 报关与国际货运 | 8 | 2 | 10 |
3 | 630202 | 国际金融 | 3 | 2 | 5 |
4 | 630503 | 国际商务 | 3 | 2 | 5 |
5 | 630903 | 物流管理 | 3 | 2 | 5 |
6 | 670202 | 商务英语 | 3 | 2 | 5 |
7 | 600309 | 港口物流管理 | 2 | 2 | 4 |
8 | 610101 | 电子信息工程技术 | 4 | 4 | |
9 | 610116 | 光电技术应用 | 3 | 3 | |
10 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 3 | |
11 | 610119 | 物联网应用技术 | 4 | 4 | |
12 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 4 | 4 | |
13 | 610214 | 电子商务技术 | 3 | 3 | |
14 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | |
15 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | |
16 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | |
17 | 560103 | 数控技术 | 4 | 4 | |
18 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 3 | |
19 | 560309 | 工业机器人技术 | 4 | 4 | |
20 | 510401 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | |
21 | 510403 | 水族科学与技术 | 2 | 2 | 4 |
22 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 3 | 2 | 5 |
23 | 590107 | 食品营养与检测 | 2 | 2 | |
24 | 630603 | 商检技术 | 2 | 2 | |
25 | 590101 | 食品加工技术 | 2 | 2 | |
合计 | 30 | 70 | 100 |
贵州省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 4 | 4 | |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 4 | 4 | |
3 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 2 | 3 | 5 |
4 | 600308 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 3 | 2 | 5 |
5 | 630202 | 国际金融 | 3 | 2 | 5 |
6 | 630503 | 国际商务 | 3 | 2 | 5 |
7 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 2 | 5 |
8 | 600309 | 港口物流管理 | 3 | 2 | 5 |
9 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 2 | 4 |
10 | 610101 | 电子信息工程技术 | 4 | 4 | |
11 | 610116 | 光电技术应用 | 3 | 3 | |
12 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 3 | |
13 | 610119 | 物联网应用技术 | 4 | 4 | |
14 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 4 | 4 | |
15 | 610214 | 电子商务技术 | 3 | 3 | |
16 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | |
17 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | |
18 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | |
19 | 560103 | 数控技术 | 4 | 4 | |
20 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 3 | |
21 | 560309 | 工业机器人技术 | 4 | 4 | |
22 | 510401 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | |
23 | 510403 | 水族科学与技术 | 2 | 2 | |
24 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 3 | 2 | 5 |
25 | 590107 | 食品营养与检测 | 2 | 2 | |
26 | 630603 | 商检技术 | 2 | 2 | |
27 | 590101 | 食品加工技术 | 2 | 2 | |
合计 | 24 | 74 | 98 |
四川省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 6 | 6 | |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 6 | 6 | |
3 | 630202 | 国际金融 | 3 | 2 | 5 |
4 | 630903 | 物流管理 | 2 | 3 | 5 |
5 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 3 | 6 |
6 | 610101 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | |
7 | 610116 | 光电技术应用 | 2 | 2 | |
8 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2 | 2 | |
9 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | |
10 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 2 | 2 | |
11 | 610214 | 电子商务技术 | 3 | 3 | |
12 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | |
13 | 560205 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | |
14 | 560113 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | |
15 | 560103 | 数控技术 | 2 | 2 | |
16 | 560101 | 机械设计与制造 | 2 | 2 | |
17 | 560309 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | |
18 | 510401 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | |
19 | 510403 | 水族科学与技术 | 2 | 2 | |
20 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 2 | 2 | |
21 | 590107 | 食品营养与检测 | 2 | 2 | |
22 | 630603 | 商检技术 | 2 | 2 | |
合计 | 12 | 53 | 65 |
甘肃省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 6 | 6 | |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 5 | 5 | |
3 | 630503 | 国际商务 | 3 | 2 | 5 |
4 | 630903 | 物流管理 | 3 | 2 | 5 |
5 | 600309 | 港口物流管理 | 3 | 2 | 5 |
6 | 610101 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | |
7 | 610116 | 光电技术应用 | 2 | 2 | |
8 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 3 | |
9 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | 3 | |
10 | 610214 | 电子商务技术 | 3 | 3 | |
11 | 560301 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | |
12 | 560205 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | |
13 | 560113 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | |
14 | 560103 | 数控技术 | 2 | 2 | |
15 | 560101 | 机械设计与制造 | 2 | 2 | |
16 | 560309 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | |
17 | 510403 | 水族科学与技术 | 2 | 2 | |
18 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 2 | 2 | |
19 | 590107 | 食品营养与检测 | 2 | 2 | |
20 | 630603 | 商检技术 | 2 | 2 | |
21 | 590101 | 食品加工技术 | 2 | 2 | |
合计 | 13 | 48 | 61 |
云南省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 1 | 2 | 3 |
2 | 630506 | 报关与国际货运 | 3 | 1 | 4 |
3 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2 | 4 |
4 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 2 | 5 |
5 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2 | 2 | |
6 | 610119 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | |
7 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 2 | 2 | |
8 | 610214 | 电子商务技术 | 2 | 2 | |
9 | 560301 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | |
10 | 560205 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | |
11 | 560113 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | |
12 | 560103 | 数控技术 | 2 | 2 | |
13 | 590107 | 食品营养与检测 | 3 | 3 | 6 |
合计 | 12 | 26 | 38 |
江西省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600308 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 3 | 2 | 5 |
2 | 630503 | 国际商务 | 2 | 2 | |
3 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2 | |
4 | 600309 | 港口物流管理 | 3 | 3 | |
5 | 610116 | 光电技术应用 | 3 | 3 | |
6 | 610214 | 电子商务技术 | 3 | 3 | |
7 | 560301 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | |
8 | 560205 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | |
9 | 560309 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | |
10 | 510401 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | |
11 | 510403 | 水族科学与技术 | 2 | 2 | |
12 | 590107 | 食品营养与检测 | 2 | 2 | |
合计 | 12 | 18 | 30 |
新疆(民考汉)
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 630503 | 国际商务 | 6 | 6 | |
2 | 610101 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | |
3 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 6 | 6 | |
4 | 560205 | 制冷与空调技术 | 1 | 1 | |
5 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 2 | 2 | |
6 | 590107 | 食品营养与检测 | 6 | 6 | |
7 | 590101 | 食品加工技术 | 2 | 2 | |
合计 | 12 | 13 | 25 |
新疆(汉语言)
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 630506 | 报关与国际货运 | 2 | 2 | 4 |
2 | 630202 | 国际金融 | 2 | 2 | |
3 | 630503 | 国际商务 | 3 | 3 | |
4 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2 | 2 | |
5 | 610214 | 电子商务技术 | 2 | 2 | |
6 | 560103 | 数控技术 | 2 | 2 | |
7 | 560101 | 机械设计与制造 | 2 | 2 | |
8 | 510401 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | |
9 | 630603 | 商检技术 | 2 | 2 | |
合计 | 2 | 19 | 21 |
浙江省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 3 | 3 | |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 3 | 3 | |
3 | 630503 | 国际商务 | 3 | 3 | |
4 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | 3 | |
5 | 560103 | 数控技术 | 3 | 3 | |
6 | 510401 | 水产养殖技术 | 2 | 2 | |
7 | 590101 | 食品加工技术 | 3 | 3 | |
合计 | 6 | 14 | 20 |
湖南省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600308 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 2 | 1 | 3 |
2 | 630202 | 国际金融 | 2 | 2 | |
3 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 2 | 2 | |
4 | 610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 3 | |
5 | 560101 | 机械设计与制造 | 3 | 3 | |
6 | 520808 | 环境评价与咨询服务 | 2 | 2 | |
合计 | 6 | 9 | 15 |
辽宁省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600301 | 航海技术 | 2 | 2 | |
2 | 600310 | 轮机工程技术 | 1 | 1 | |
3 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 2 | |
4 | 670202 | 商务英语 | 2 | 2 | |
5 | 610101 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | |
6 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 1 | 1 | |
7 | 560205 | 制冷与空调技术 | 3 | 3 | |
8 | 510403 | 水族科学与技术 | 2 | 2 | |
合计 | 4 | 11 | 15 |
湖北省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600308 | 港口与航运管理(国际航运管理方向) | 2 | 2 | |
2 | 670202 | 商务英语 | 2 | 2 | |
3 | 610214 | 电子商务技术 | 2 | 2 | |
4 | 560309 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | |
5 | 590107 | 食品营养与检测 | 2 | 2 | |
合计 | 2 | 8 | 10 |
江苏省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 630506 | 报关与国际货运 | 2 | 2 | |
2 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2 | |
3 | 610119 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | |
4 | 560301 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | |
5 | 630603 | 商检技术 | 2 | 2 | |
合计 | 2 | 8 | 10 |
宁夏
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 630506 | 报关与国际货运 | 2 | 2 | |
2 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 2 | |
3 | 610119 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | |
4 | 560101 | 机械设计与制造 | 2 | 2 | |
5 | 510401 | 水产养殖技术 | 1 | 1 | |
合计 | 2 | 7 | 9 |
河北省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 630506 | 报关与国际货运 | 1 | 1 | |
2 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 2 | |
3 | 610119 | 物联网应用技术 | 2 | 2 | |
4 | 560103 | 数控技术 | 2 | 2 | |
5 | 590101 | 食品加工技术 | 1 | 1 | |
合计 | 3 | 5 | 8 |
海南省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 630506 | 报关与国际货运 | 1 | 1 | |
2 | 640101 | 旅游管理 | 2 | 2 | |
3 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 2 | 2 | |
4 | 560113 | 模具设计与制造 | 2 | 2 | |
5 | 510401 | 水产养殖技术 | 1 | 1 | |
合计 | 3 | 5 | 8 |
西藏
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 630202 | 国际金融 | 2 | 2 | |
2 | 630503 | 国际商务 | 2 | 2 | |
3 | 630903 | 物流管理 | 2 | 2 | |
4 | 600309 | 港口物流管理 | 1 | 1 | |
合计 | 7 | 7 |
青海省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 630506 | 报关与国际货运 | 1 | 1 | |
2 | 630903 | 物流管理 | 1 | 1 | |
3 | 610214 | 电子商务技术 | 1 | 1 | |
4 | 560113 | 模具设计与制造 | 1 | 1 | |
5 | 630603 | 商检技术 | 1 | 1 | |
合计 | 2 | 3 | 5 |
重庆
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 630506 | 报关与国际货运 | 1 | 1 | |
2 | 600302 | 国际邮轮乘务管理 | 1 | 1 | |
3 | 610101 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | |
4 | 560309 | 工业机器人技术 | 1 | 1 | |
5 | 510403 | 水族科学与技术 | 1 | 1 | |
合计 | 2 | 3 | 5 |
黑龙江省
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 文史类计划 | 理工类 计划 | 小计 |
1 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 1 | 1 | |
2 | 630202 | 国际金融 | 1 | 1 | |
3 | 610119 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | |
4 | 560301 | 机电一体化技术 | 1 | 1 | |
5 | 510401 | 水产养殖技术 | 1 | 1 | |
合计 | 1 | 4 | 5 |