序号 | 专业 | 专业名称 | “三二分段制”中职学校名称 | 小计 | 招生计划数 | |||||||||
福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | |||||
1 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 厦门信息学校 | 53 | 46 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
2 | 610119 | 物联网应用技术 | 厦门信息学校 | 53 | 47 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 厦门信息学校 | 53 | 47 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
4 | 600308 | 港口与航运管理 | 厦门工商旅游学校 | 50 | 1 | 39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
5 | 630903 | 物流管理 | 厦门工商旅游学校 | 50 | 2 | 38 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
6 | 560205 | 制冷与空调技术 | 集美工业学校 | 50 | 45 | 3 | 2 | |||||||
7 | 590101 | 食品加工技术 | 集美工业学校 | 50 | 45 | 3 | 2 | |||||||
8 | 610119 | 物联网应用技术 | 集美工业学校 | 50 | 45 | 3 | 2 | |||||||
9 | 630506 | 报关与国际货运 | 集美工业学校 | 50 | 45 | 3 | 2 | |||||||
10 | 630603 | 商检技术 | 集美工业学校 | 50 | 45 | 3 | 2 | |||||||
11 | 600309 | 港口物流管理 | 厦门市集美职业技术学校 | 50 | 50 | |||||||||
12 | 560113 | 模具设计与制造 | 厦门市集美职业技术学校 | 65 | 60 | 2 | 3 | |||||||
13 | 610101 | 电子信息工程技术 | 厦门市集美职业技术学校 | 65 | 60 | 2 | 3 | |||||||
14 | 610116 | 光电技术应用 | 厦门市集美职业技术学校 | 65 | 60 | 2 | 3 | |||||||
15 | 560103 | 数控技术 | 厦门市翔安职业技术学校 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||
16 | 510401 | 水产养殖技术 | 福建海洋职业技术学校 | 50 | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
17 | 600301 | 航海技术 | 福建海洋职业技术学校 | 50 | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
18 | 600310 | 轮机工程技术 | 福建海洋职业技术学校 | 50 | 20 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
19 | 610101 | 电子信息工程技术 | 福安职业技术学校 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | |||
20 | 630202 | 国际金融 | 福安职业技术学校 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | |||
21 | 560101 | 机械设计与制造 | 龙岩华侨职业中专学校 | 50 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | |||||
22 | 560301 | 机电一体化技术 | 龙岩华侨职业中专学校 | 50 | 2 | 2 | 2 | 42 | 2 | |||||
23 | 600312 | 水路运输与海事管理 | 漳州财贸学校 | 50 | 10 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
合计 | 1214 | 67 | 770 | 80 | 39 | 22 | 18 | 98 | 25 | 92 | 3 |
备注:(1)学费标准:前三年在联办中职学校就读(免费);后两年在厦门海洋职业技术学院就读(6000元/年)。
(2)厦门海洋职业技术学院招生咨询电话:0592-7769322, 7769288。联系地址:厦门市翔安区洪钟大道4566号。