厦门海洋职业技术学院2019年“二元制”人才培养模式改革试点单独招生考试成绩公示(光电技术应用)
发布时间:2019-06-30 18:08:51
浏览量:
打印本页
打印本页
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 科目I-文化综合知识考试成绩(满分150分) | 科目2-专业基础考试成绩(满分150分) | 科目3-岗位技能测试成绩(满分300分) | 总分(满分600分) |
| 1 | 丁亚洲 | 光电技术应用 | 101 | 98 | 239 | 438 |
| 2 | 孙帅楠 | 光电技术应用 | 93 | 72 | 205 | 370 |
| 3 | 张路贵 | 光电技术应用 | 96 | 67 | 178 | 341 |
| 4 | 张婷 | 光电技术应用 | 94 | 63 | 168 | 325 |
| 5 | 张余威 | 光电技术应用 | 106 | 81 | 174 | 361 |
| 6 | 胡帅帅 | 光电技术应用 | 83 | 75 | 243 | 401 |
| 7 | 黄丽华 | 光电技术应用 | 69 | 59 | 131 | 259 |
| 8 | 万芳芳 | 光电技术应用 | 106 | 89 | 244 | 439 |
| 9 | 王耀鹏 | 光电技术应用 | 79 | 85 | 274 | 438 |
| 10 | 李廷民 | 光电技术应用 | 99 | 74 | 263 | 436 |
| 11 | 彭颜超 | 光电技术应用 | 75 | 104 | 199 | 378 |
| 12 | 吴娟 | 光电技术应用 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 13 | 纪阿萍 | 光电技术应用 | 89 | 97 | 278 | 464 |
| 14 | 王海燕 | 光电技术应用 | 116 | 108 | 238 | 462 |
| 15 | 宋英豪 | 光电技术应用 | 82 | 62 | 222 | 366 |
| 16 | 王亚楠 | 光电技术应用 | 86 | 75 | 229 | 390 |
| 17 | 杨晓龙 | 光电技术应用 | 96 | 67 | 254 | 417 |
| 18 | 李彩霞 | 光电技术应用 | 102 | 72 | 226 | 400 |
| 19 | 胡现豪 | 光电技术应用 | 106 | 85 | 244 | 435 |
| 20 | 郭珍萍 | 光电技术应用 | 114 | 73 | 194 | 381 |
| 21 | 何蕊 | 光电技术应用 | 90 | 58 | 221 | 369 |
| 22 | 张冰 | 光电技术应用 | 101 | 75 | 264 | 440 |
| 23 | 林冰云 | 光电技术应用 | 91 | 53 | 245 | 389 |
| 24 | 陈也婷 | 光电技术应用 | 82 | 55 | 256 | 393 |
| 25 | 张守业 | 光电技术应用 | 110 | 84 | 224 | 418 |
| 26 | 邵丽佳 | 光电技术应用 | 88 | 78 | 260 | 426 |
| 27 | 叶美金 | 光电技术应用 | 86 | 76 | 257 | 419 |
| 28 | 吴瑞 | 光电技术应用 | 86.5 | 56 | 239 | 381.5 |
| 29 | 谢叶晖 | 光电技术应用 | 109 | 97 | 269 | 475 |
| 30 | 邵现强 | 光电技术应用 | 79 | 96 | 251 | 426 |
| 31 | 王凯 | 光电技术应用 | 105 | 80 | 274 | 459 |
| 32 | 王敬行 | 光电技术应用 | 95 | 63 | 214 | 372 |
| 33 | 石梦燚 | 光电技术应用 | 82 | 48 | 258 | 388 |
