厦门海洋职业技术学院2019年“二元制”人才培养模式改革试点单独招生考试拟录取名单公示
序号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 罗小文 | 电子信息工程技术 |
2 | 曾添招 | 电子信息工程技术 |
3 | 黄文龙 | 电子信息工程技术 |
4 | 池必涛 | 电子信息工程技术 |
5 | 刘超 | 电子信息工程技术 |
6 | 姜桂阳 | 电子信息工程技术 |
7 | 江燕 | 电子信息工程技术 |
8 | 卢丽均 | 电子信息工程技术 |
9 | 杨琳 | 电子信息工程技术 |
10 | 姚源隆 | 电子信息工程技术 |
11 | 潘进财 | 电子信息工程技术 |
12 | 金月明 | 电子信息工程技术 |
13 | 周厚梅 | 电子信息工程技术 |
14 | 胡秀金 | 电子信息工程技术 |
15 | 张家利 | 电子信息工程技术 |
16 | 杨惠金 | 电子信息工程技术 |
17 | 田菊仙 | 电子信息工程技术 |
18 | 梅运强 | 电子信息工程技术 |
19 | 吴伟煌 | 电子信息工程技术 |
20 | 胡艺凤 | 电子信息工程技术 |
21 | 许文蓉 | 电子信息工程技术 |
22 | 林亚兰 | 电子信息工程技术 |
23 | 何根芬 | 电子信息工程技术 |
24 | 阮小梅 | 电子信息工程技术 |
25 | 张其军 | 电子信息工程技术 |
26 | 温晓玲 | 电子信息工程技术 |
27 | 董文清 | 电子信息工程技术 |
28 | 丁亚洲 | 光电技术应用 |
29 | 孙帅楠 | 光电技术应用 |
30 | 张路贵 | 光电技术应用 |
31 | 张婷 | 光电技术应用 |
32 | 张余威 | 光电技术应用 |
33 | 胡帅帅 | 光电技术应用 |
34 | 黄丽华 | 光电技术应用 |
35 | 万芳芳 | 光电技术应用 |
36 | 王耀鹏 | 光电技术应用 |
37 | 李廷民 | 光电技术应用 |
38 | 彭颜超 | 光电技术应用 |
39 | 纪阿萍 | 光电技术应用 |
40 | 王海燕 | 光电技术应用 |
41 | 宋英豪 | 光电技术应用 |
42 | 王亚楠 | 光电技术应用 |
43 | 杨晓龙 | 光电技术应用 |
44 | 李彩霞 | 光电技术应用 |
45 | 胡现豪 | 光电技术应用 |
46 | 郭珍萍 | 光电技术应用 |
47 | 何蕊 | 光电技术应用 |
48 | 张冰 | 光电技术应用 |
49 | 林冰云 | 光电技术应用 |
50 | 陈也婷 | 光电技术应用 |
51 | 张守业 | 光电技术应用 |
52 | 邵丽佳 | 光电技术应用 |
53 | 叶美金 | 光电技术应用 |
54 | 吴瑞 | 光电技术应用 |
55 | 谢叶晖 | 光电技术应用 |
56 | 邵现强 | 光电技术应用 |
57 | 王凯 | 光电技术应用 |
58 | 王敬行 | 光电技术应用 |
59 | 石梦燚 | 光电技术应用 |
公示时间:2019年7月30日至8月5日(五个工作日) 如有疑问请联系:0592-7769288、7769345、7769307 | ||
厦门海洋职业技术学院招生办 | ||
2019年7月30日 |