打印本页
					
					
					
				厦门海洋职业技术学院2019年福建省高考统招常规批录取分数统计表
科类  | 院校代码  | 专业代码  | 专业名称  | 录取数  | 最高分  | 平均分  | 最低分  | 
文史类  | 4053  | 01  | 水产养殖技术  | 28  | 404  | 319  | 224  | 
文史类  | 4053  | 02  | 水族科学与技术  | 22  | 371  | 314  | 249  | 
文史类  | 4053  | 03  | 环境评价与咨询服务  | 39  | 446  | 365  | 323  | 
文史类  | 4053  | 04  | 机械设计与制造  | 10  | 441  | 405  | 377  | 
文史类  | 4053  | 05  | 数控技术  | 10  | 444  | 407  | 387  | 
文史类  | 4053  | 06  | 模具设计与制造  | 10  | 415  | 372  | 355  | 
文史类  | 4053  | 07  | 机电一体化技术  | 10  | 441  | 409  | 384  | 
文史类  | 4053  | 08  | 工业机器人技术  | 10  | 431  | 405  | 392  | 
文史类  | 4053  | 09  | 食品加工技术  | 19  | 402  | 371  | 343  | 
文史类  | 4053  | 10  | 食品营养与检测  | 18  | 438  | 408  | 394  | 
文史类  | 4053  | 11  | 汽车运用与维修技术  | 10  | 383  | 351  | 333  | 
文史类  | 4053  | 12  | 航海技术  | 5  | 386  | 376  | 366  | 
文史类  | 4053  | 13  | 国际邮轮乘务管理  | 10  | 431  | 393  | 379  | 
文史类  | 4053  | 14  | 船舶检验  | 15  | 408  | 342  | 279  | 
文史类  | 4053  | 15  | 港口与航运管理(国际航运管理方向)  | 25  | 447  | 392  | 366  | 
文史类  | 4053  | 16  | 轮机工程技术  | 10  | 446  | 326  | 266  | 
文史类  | 4053  | 17  | 水路运输与海事管理  | 15  | 375  | 336  | 293  | 
文史类  | 4053  | 18  | 集装箱运输管理  | 10  | 389  | 337  | 305  | 
文史类  | 4053  | 19  | 数字媒体应用技术  | 8  | 451  | 438  | 429  | 
文史类  | 4053  | 20  | 电子商务技术  | 15  | 445  | 431  | 419  | 
文史类  | 4053  | 21  | 国际商务  | 70  | 444  | 406  | 387  | 
文史类  | 4053  | 22  | 报关与国际货运  | 20  | 448  | 408  | 393  | 
文史类  | 4053  | 23  | 商检技术  | 15  | 418  | 380  | 370  | 
文史类  | 4053  | 24  | 物流管理  | 20  | 455  | 416  | 403  | 
文史类  | 4053  | 25  | 旅游管理  | 40  | 432  | 408  | 391  | 
文史类  | 4053  | 26  | 商务英语  | 50  | 465  | 434  | 422  | 
科类  | 院校代码  | 专业代码  | 专业名称  | 录取数  | 最高分  | 平均分  | 最低分  | 
理工类  | 4053  | 01  | 水产养殖技术  | 13  | 370  | 289  | 234  | 
理工类  | 4053  | 02  | 水族科学与技术  | 7  | 321  | 275  | 237  | 
理工类  | 4053  | 03  | 环境评价与咨询服务  | 15  | 339  | 278  | 221  | 
理工类  | 4053  | 04  | 机械设计与制造  | 101  | 382  | 299  | 228  | 
理工类  | 4053  | 05  | 数控技术  | 104  | 373  | 293  | 221  | 
理工类  | 4053  | 06  | 模具设计与制造  | 32  | 390  | 286  | 222  | 
理工类  | 4053  | 07  | 制冷与空调技术  | 6  | 326  | 294  | 240  | 
理工类  | 4053  | 08  | 机电一体化技术  | 105  | 386  | 310  | 270  | 
理工类  | 4053  | 09  | 工业机器人技术  | 98  | 423  | 288  | 223  | 
理工类  | 4053  | 10  | 食品加工技术  | 21  | 329  | 276  | 230  | 
理工类  | 4053  | 11  | 食品营养与检测  | 79  | 380  | 303  | 259  | 
理工类  | 4053  | 12  | 汽车运用与维修技术  | 12  | 338  | 286  | 231  | 
理工类  | 4053  | 13  | 航海技术  | 30  | 385  | 296  | 221  | 
理工类  | 4053  | 14  | 国际邮轮乘务管理  | 9  | 383  | 344  | 322  | 
理工类  | 4053  | 15  | 船舶检验  | 14  | 344  | 271  | 224  | 
理工类  | 4053  | 16  | 港口与航运管理(国际航运管理方向)  | 57  | 378  | 290  | 226  | 
理工类  | 4053  | 17  | 轮机工程技术  | 4  | 279  | 262  | 237  | 
理工类  | 4053  | 18  | 水路运输与海事管理  | 7  | 336  | 274  | 221  | 
理工类  | 4053  | 20  | 电子信息工程技术  | 73  | 391  | 352  | 337  | 
理工类  | 4053  | 21  | 智能终端技术与应用  | 31  | 360  | 339  | 327  | 
理工类  | 4053  | 22  | 光电技术应用  | 34  | 327  | 275  | 230  | 
理工类  | 4053  | 23  | 物联网应用技术  | 83  | 380  | 352  | 338  | 
理工类  | 4053  | 24  | 数字媒体应用技术  | 71  | 392  | 358  | 344  | 
理工类  | 4053  | 25  | 电子商务技术  | 13  | 368  | 359  | 351  | 
理工类  | 4053  | 26  | 国际商务  | 33  | 379  | 354  | 339  | 
理工类  | 4053  | 27  | 报关与国际货运  | 76  | 383  | 295  | 225  | 
理工类  | 4053  | 28  | 商检技术  | 37  | 354  | 288  | 233  | 
理工类  | 4053  | 29  | 物流管理  | 25  | 381  | 348  | 335  | 
理工类  | 4053  | 30  | 旅游管理  | 14  | 379  | 361  | 349  | 
理工类  | 4053  | 31  | 商务英语  | 24  | 381  | 371  | 364  | 
