 
			 打印本页
						打印本页
					
					
					
				| 序号 | “三二分段制”中职学校名称 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 全市最低位次 | 
| 1 | 厦门工商旅游学校 | 港口与航运管理 | 39 | 39 | 489 | 462 | 17912 | 
| 2 | 厦门工商旅游学校 | 物流管理 | 38 | 38 | 498 | 456 | 18406 | 
| 3 | 厦门信息学校 | 数字媒体应用技术 | 47 | 47 | 494 | 451 | 18878 | 
| 4 | 厦门信息学校 | 智能终端技术与应用 | 46 | 46 | 494 | 449 | 19078 | 
| 5 | 厦门信息学校 | 物联网应用技术 | 47 | 47 | 501 | 449 | 19008 | 
| 6 | 集美工业学校 | 报关与国际货运 | 45 | 45 | 501 | 456 | 18464 | 
| 7 | 集美工业学校 | 物联网应用技术 | 45 | 45 | 485 | 444 | 19500 | 
| 8 | 集美工业学校 | 商检技术 | 45 | 45 | 486 | 439 | 19893 | 
| 9 | 集美工业学校 | 食品加工技术 | 45 | 45 | 480 | 401 | 22675 | 
| 10 | 集美工业学校 | 制冷与空调技术 | 45 | 45 | 482 | 383 | 23907 | 
| 11 | 厦门市集美职业技术学校 | 电子信息工程技术 | 60 | 60 | 490 | 448 | 19136 | 
| 12 | 厦门市集美职业技术学校 | 港口物流管理 | 50 | 50 | 494 | 430 | 20660 | 
| 13 | 厦门市集美职业技术学校 | 模具设计与制造 | 60 | 60 | 486 | 413 | 21884 | 
| 14 | 厦门市集美职业技术学校 | 光电技术应用 | 60 | 60 | 486 | 393 | 23201 | 
| 15 | 厦门市翔安职业技术学校 | 数控技术 | 50 | 50 | 495 | 436 | 20122 | 
| 16 | 龙岩华侨职业中专学校 | 机械设计与制造 | 2 | 2 | 491 | 489 | 14800 | 
| 17 | 龙岩华侨职业中专学校 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | 485 | 479 | 16036 | 
| 18 | 福建海洋职业技术学校 | 航海技术 | 10 | 10 | 466 | 443 | 19585 | 
| 19 | 福建海洋职业技术学校 | 轮机工程技术 | 10 | 10 | 483 | 381 | 24027 | 
| 20 | 福建海洋职业技术学校 | 水产养殖技术 | 10 | 10 | 466 | 377 | 24227 | 
| 21 | 福安职业技术学校 | 国际金融 | 2 | 2 | 494 | 494 | 14205 | 
| 22 | 福安职业技术学校 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | 485 | 472 | 16876 | 
| 23 | 漳州财贸学校 | 水路运输与海事管理 | 10 | 10 | 459 | 419 | 21484 | 

 
				 
			