厦门海洋职业技术学院2020年“二元制”人才培养模式改革项目招生 预录取名单公示
厦门海洋职业技术学院2020年“二元制”人才培养模式改革项目招生预录取名单公示
序号 | 姓名 | 科目I-文化综合知识考试成绩 | 科目2-专业基础考试成绩 | 科目3-岗位技能测试成绩 | 总分 | 预录取专业 |
1 | 曾鹏 | 83 | 92 | 211 | 386 | 电子信息工程技术 |
2 | 黄金雨 | 115 | 60 | 192 | 367 | 电子信息工程技术 |
3 | 高泉焕 | 73 | 61 | 253 | 387 | 电子信息工程技术 |
4 | 冯建明 | 93 | 81 | 205 | 379 | 电子信息工程技术 |
5 | 厉校林 | 88 | 71 | 240 | 399 | 电子信息工程技术 |
6 | 杨龙鑫 | 100 | 95 | 281 | 476 | 电子信息工程技术 |
7 | 黄智捷 | 57 | 58 | 160 | 275 | 电子信息工程技术 |
8 | 陈代星 | 101 | 100 | 191 | 392 | 电子信息工程技术 |
9 | 周惠兰 | 81 | 66 | 173 | 320 | 电子信息工程技术 |
10 | 张祖娇 | 106 | 74 | 186 | 366 | 电子信息工程技术 |
11 | 杨景利 | 106 | 64 | 160 | 330 | 电子信息工程技术 |
12 | 张嘉铭 | 85 | 41 | 244 | 370 | 电子信息工程技术 |
13 | 易重林 | 84 | 36 | 126 | 246 | 电子信息工程技术 |
14 | 谢劭澎 | 65 | 53 | 172 | 290 | 电子信息工程技术 |
15 | 林秋锦 | 30 | 66 | 130 | 226 | 电子信息工程技术 |
16 | 郑桂芬 | 32 | 53 | 115 | 200 | 电子信息工程技术 |
序号 | 姓名 | 科目I-文化综合知识考试成绩 | 科目2-专业基础考试成绩 | 科目3-岗位技能测试成绩 | 总分 | 预录取专业 |
1 | 陈甜甜 | 79 | 15 | 208 | 302 | 模具设计与制造 |
2 | 石广 | 115 | 81 | 223 | 419 | 模具设计与制造 |
3 | 李春快 | 86 | 30 | 248 | 364 | 模具设计与制造 |
4 | 熊增光 | 93 | 111 | 241 | 445 | 模具设计与制造 |
5 | 李松育 | 92 | 68 | 233 | 393 | 模具设计与制造 |
6 | 陈传磊 | 55 | 3 | 244 | 302 | 模具设计与制造 |
7 | 赖仕锋 | 116 | 35 | 220 | 371 | 模具设计与制造 |
8 | 黄海金 | 97 | 46 | 210 | 353 | 模具设计与制造 |
9 | 魏桂香 | 103 | 15 | 203 | 321 | 模具设计与制造 |
10 | 陈长钹 | 87 | 5 | 184 | 276 | 模具设计与制造 |
11 | 杨海 | 98 | 20 | 169 | 287 | 模具设计与制造 |
12 | 刘群 | 95 | 69 | 290 | 454 | 模具设计与制造 |
13 | 林明芳 | 94 | 13 | 179 | 286 | 模具设计与制造 |
14 | 林素红 | 76 | 1 | 160 | 237 | 模具设计与制造 |
15 | 陈小清 | 97 | 52 | 236 | 385 | 模具设计与制造 |
序号 | 姓名 | 科目I-文化综合知识考试成绩 | 科目2-专业基础考试成绩 | 科目3-岗位技能测试成绩 | 总分 | 预录取专业 |
1 | 孙玉伟 | 122 | 106 | 262 | 490 | 旅游管理 |
2 | 陈雅萍 | 102 | 76 | 247 | 425 | 旅游管理 |
3 | 陈潮峰 | 65 | 79 | 241 | 385 | 旅游管理 |
4 | 林胜美 | 90 | 73 | 235 | 398 | 旅游管理 |
5 | 谢龙杰 | 81 | 77 | 240 | 398 | 旅游管理 |
6 | 戎成海 | 74 | 68 | 264 | 406 | 旅游管理 |
7 | 何俊梅 | 84 | 91 | 267 | 442 | 旅游管理 |
8 | 林福星 | 104 | 78 | 249 | 431 | 旅游管理 |
9 | 杨克莲 | 107 | 80 | 227 | 414 | 旅游管理 |
10 | 叶文婧 | 89 | 69 | 228 | 386 | 旅游管理 |
11 | 廖梦琪 | 101 | 91 | 229 | 421 | 旅游管理 |
12 | 周凯琪 | 113 | 89 | 225 | 427 | 旅游管理 |
13 | 邓琴敏 | 102 | 82 | 236 | 420 | 旅游管理 |
14 | 段玉强 | 84 | 79 | 231 | 394 | 旅游管理 |
15 | 林小燕 | 115 | 82 | 244 | 441 | 旅游管理 |
16 | 林建华 | 114 | 96 | 231 | 441 | 旅游管理 |
17 | 杨煌杰 | 99 | 87 | 233 | 419 | 旅游管理 |
18 | 刘阳阳 | 95 | 88 | 261 | 444 | 旅游管理 |
19 | 杨忠标 | 104 | 94 | 252 | 450 | 旅游管理 |
20 | 林汉坤 | 106 | 83 | 231 | 420 | 旅游管理 |
21 | 吴一一 | 102 | 87 | 248 | 437 | 旅游管理 |
22 | 陈根腾 | 76 | 82 | 246 | 404 | 旅游管理 |
23 | 罗海永 | 101 | 89 | 255 | 445 | 旅游管理 |
24 | 吴乾坤 | 108 | 92 | 236 | 436 | 旅游管理 |
25 | 吴程志 | 88 | 92 | 241 | 421 | 旅游管理 |
26 | 王伟铭 | 97 | 85 | 226 | 408 | 旅游管理 |
27 | 林璐汐 | 96 | 77 | 242 | 415 | 旅游管理 |
28 | 杜金亮 | 79 | 88 | 254 | 421 | 旅游管理 |
29 | 汤晓莉 | 89 | 79 | 242 | 410 | 旅游管理 |
30 | 许思妍 | 82 | 83 | 255 | 420 | 旅游管理 |
31 | 柴龙俭 | 92 | 100 | 254 | 446 | 旅游管理 |
32 | 张静 | 88 | 83 | 254 | 425 | 旅游管理 |
33 | 林婉榕 | 96 | 98 | 235 | 429 | 旅游管理 |
34 | 王翔 | 73 | 77 | 220 | 370 | 旅游管理 |
35 | 吴清源 | 107 | 75 | 234 | 416 | 旅游管理 |
36 | 许志文 | 59 | 73 | 235 | 367 | 旅游管理 |
37 | 梁灵煜 | 96 | 78 | 234 | 408 | 旅游管理 |
38 | 占仕明 | 95 | 107 | 258 | 460 | 旅游管理 |
39 | 吴和平 | 52 | 105 | 244 | 401 | 旅游管理 |
公示时间:2020年11月10日至11月16日(五个工作日)
若有疑问,请联系:0592-7769288、7769266、7769307
厦门海洋职业技术学院招生就业处
2020年11月10日