厦门海洋职业技术学院2021年五年专招生计划
专业 | 专业名称 | “三二分段制” 中职学校 | 分地市计划 | ||||||||||
小计 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | |||
510108 | 智能产品开发与应用 | 厦门信息学校 | 55 | 51 | 2 | 2 | |||||||
510102 | 物联网应用技术 | 厦门信息学校 | 55 | 50 | 3 | 2 | |||||||
510204 | 数字媒体技术 | 厦门信息学校 | 55 | 50 | 3 | 2 | |||||||
500307 | 港口与航运管理 | 厦门工商旅游学校 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||
510204 | 数字媒体技术 | 厦门工商旅游学校 | 56 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||
530207 | 国际金融 | 厦门工商旅游学校 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||
530802 | 现代物流管理 | 厦门工商旅游学校 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||
460205 | 制冷与空调技术 | 集美工业学校 | 54 | 50 | 4 | ||||||||
490101 | 食品智能加工技术 | 集美工业学校 | 54 | 50 | 4 | ||||||||
510102 | 物联网应用技术 | 集美工业学校 | 54 | 50 | 4 | ||||||||
530503 | 关务与外贸服务 | 集美工业学校 | 50 | 48 | 2 | ||||||||
470208 | 分析检验技术 | 集美工业学校 | 52 | 50 | 2 | ||||||||
460103 | 数控技术 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 50 | 40 | 10 | ||||||||
460113 | 模具设计与制造 | 厦门市集美职业技术学校 | 55 | 55 | |||||||||
530806 | 港口物流管理 | 厦门市集美职业技术学校 | 50 | 50 | |||||||||
510101 | 电子信息工程技术 | 厦门市集美职业技术学校 | 60 | 60 | |||||||||
510109 | 智能光电技术应用 | 厦门市集美职业技术学校 | 60 | 60 | |||||||||
460103 | 数控技术 | 厦门市翔安职业技术学校 | 60 | 50 | 10 | ||||||||
510109 | 智能光电技术应用 | 云霄职业技术学校 | 55 | 55 | |||||||||
500307 | 港口与航运管理 | 漳州高新职业技术学校 | 50 | 50 | |||||||||
500305 | 水路运输安全管理 | 漳州高新职业技术学校 | 50 | 50 | |||||||||
460301 | 机电一体化技术 | 华安职业技术学校 | 50 | 50 | |||||||||
460101 | 机械设计与制造 | 南安职业中专学校 | 55 | 55 | |||||||||
410401 | 水产养殖技术 | 福建海洋职业技术学校 | 70 | 12 | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||
500301 | 航海技术 | 福建海洋职业技术学校 | 70 | 12 | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||
500303 | 轮机工程技术 | 福建海洋职业技术学校 | 70 | 12 | 10 | 5 | 7 | 12 | 12 | 10 | 2 | ||
470208 | 分析检验技术 | 闽清职业中专学校 | 50 | 30 | 7 | 3 | 10 | ||||||
460101 | 机械设计与制造 | 龙岩华侨职业中专学校 | 50 | 50 | |||||||||
510101 | 电子信息工程技术 | 福安职业技术学校 | 50 | 50 | |||||||||
530207 | 国际金融 | 福安职业技术学校 | 50 | 50 | |||||||||
470208 | 分析检验技术 | 霞浦职业中专学校 | 50 | 50 | |||||||||
合计 | 1690 | 66 | 933 | 269 | 69 | 41 | 38 | 50 | 38 | 180 | 6 |
备注:
(1)学费标准:前三年在联办中职学校就读(免费);后两年在厦门海洋职业技术学院就读(6000元/年)。
(2)厦门海洋职业技术学院2021年“三二分段制”合作中职学校联系方式:
序号 | 学校名称 | 招生咨询电话 | 通讯地址 |
1 | 厦门海洋职业技术学院 | 0592-7769322, 7769288 | 厦门市翔安区洪钟大道4566号 |
2 | 厦门信息学校 | 0592-5566161,5539155 | 厦门市湖里区禾山路201号 |
3 | 厦门工商旅游学校 | 0592-6273227,6273237 | 厦门市集美文教区天马路316号 |
4 | 集美工业学校 | 0592-7790966, 7790977 | 厦门市集美区杏前路22号 |
5 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 0592-6315789,6809008 | 厦门市海沧区东孚街道莲花村180号 |
6 | 厦门市集美职业技术学校 | 0592-6248504 | 厦门市集美区杏林瑶山路41号 |
7 | 厦门市翔安职业技术学校 | 0592-3608506 | 厦门市翔安区新兴东路8号 |
8 | 漳州高新职业技术学校 | 0596-7657366、7657566 | 漳州高新区高新东路与廍前大道交叉处 |
9 | 福建省华安职业技术学校 | 0596-7012798 | 漳州市华安县城关迎宾路下坂村百望山1号 |
10 | 福建省云霄职业技术学校 | 0596-8548001 | 漳州市云霄县云陵镇享堂新村68号 |
11 | 福建海洋职业技术学校 | 0591-88610121,83662553 | 福州市晋安区山北路75号 |
12 | 福建省闽清职业中专学校 | 0591-62300780 | 福州市闽清县梅溪镇上埔村850号 |
13 | 福安职业技术学校 | 0593-6377001 | 福安市坂中乡职专北路105号 |
14 | 龙岩华侨职业中专学校 | 0597-2228333 | 龙岩市新罗区中城龙岩大道北216号 |
15 | 福建省南安职业中专学校 | 0595-86386618 | 南安市成功街1号 |
16 | 霞浦职业中专学校 | 0593-8896743 | 宁德市霞浦松城街道洪下桥33号 |