打印本页
					
					
					
				厦门海洋职业技术学院2021年福建省内高考招生计划
厦门海洋职业技术学院2021年福建省内招生计划(物理科目组)  | 厦门海洋职业技术学院2021年福建省内招生计划(历史科目组)  | |||||||||||
专业代号  | 专业名称  | 学制  | 首选科目  | 再选科目  | 计划数  | 专业代号  | 专业名称  | 学制  | 首选科目  | 再选科目  | 计划数  | |
001  | 水产养殖技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 58  | 001  | 水产养殖技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 10  | |
002  | 水族科学与技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 10  | 002  | 水族科学与技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 10  | |
003  | 环境监测技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 30  | 003  | 环境监测技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 20  | |
004  | 环境管理与评价  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 10  | 004  | 环境管理与评价  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 10  | |
005  | 机械设计与制造  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 2  | 005  | 机械设计与制造  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 2  | |
006  | 数控技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 50  | 006  | 数控技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 5  | |
007  | 模具设计与制造  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 8  | 007  | 模具设计与制造  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 3  | |
008  | 制冷与空调技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 13  | 008  | 制冷与空调技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 5  | |
009  | 机电一体化技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 9  | 009  | 机电一体化技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 3  | |
010  | 工业机器人技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 22  | 010  | 工业机器人技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 5  | |
011  | 分析检验技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 41  | 011  | 分析检验技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 14  | |
012  | 食品智能加工技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 10  | 012  | 食品智能加工技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 10  | |
013  | 食品检验检测技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 15  | 013  | 食品检验检测技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 10  | |
014  | 食品药品监督管理  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 32  | 014  | 食品药品监督管理  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 15  | |
015  | 汽车检测与维修技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 8  | 015  | 汽车检测与维修技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 2  | |
016  | 航海技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 3  | 016  | 航海技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 1  | |
017  | 轮机工程技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 3  | 017  | 轮机工程技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 1  | |
018  | 国际邮轮乘务管理  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 10  | 018  | 国际邮轮乘务管理  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 20  | |
019  | 水路运输安全管理  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 2  | 019  | 水路运输安全管理  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 1  | |
020  | 港口机械与智能控制  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 90  | 020  | 港口机械与智能控制  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 4  | |
021  | 港口与航运管理  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 10  | 021  | 港口与航运管理  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 4  | |
022  | 船舶检验  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 3  | 022  | 船舶检验  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 1  | |
023  | 集装箱运输管理  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 2  | 023  | 集装箱运输管理  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 1  | |
024  | 电子信息工程技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 20  | 024  | 电子信息工程技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 5  | |
025  | 物联网应用技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 10  | 025  | 物联网应用技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 5  | |
026  | 智能产品开发与应用  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 5  | 026  | 智能产品开发与应用  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 5  | |
027  | 智能光电技术应用  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 25  | 027  | 智能光电技术应用  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 5  | |
028  | 软件技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 10  | 028  | 软件技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 5  | |
029  | 数字媒体技术  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 5  | 029  | 数字媒体技术  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 5  | |
030  | 国际金融  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 8  | 030  | 国际金融  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 20  | |
031  | 国际商务  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 13  | 031  | 国际商务  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 20  | |
032  | 关务与外贸服务  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 40  | 032  | 关务与外贸服务  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 23  | |
033  | 跨境电子商务  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 20  | 033  | 跨境电子商务  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 26  | |
034  | 现代物流管理  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 6  | 034  | 现代物流管理  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 6  | |
035  | 港口物流管理  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 14  | 035  | 港口物流管理  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 15  | |
036  | 旅游管理  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 25  | 036  | 旅游管理  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 50  | |
037  | 商务英语  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 5  | 037  | 商务英语  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 7  | |
038  | 休闲体育(普通类)  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 15  | 038  | 休闲体育(普通类)  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 30  | |
039  | 休闲体育(体育类)  | 三  | 物理  | 不提科目要求  | 20  | 039  | 休闲体育(体育类)  | 三  | 历史  | 不提科目要求  | 25  | |
