序号 | 姓名 | 科目I-文化综合知识考试成绩 | 科目2-专业基础考试成绩 | 科目3-岗位技能测试成绩 | 总分 | 预录取专业 |
1 | 刘杰 | 90 | 80 | 147 | 317 | 食品智能加工技术 |
2 | 林能梅 | 86 | 82 | 195 | 363 | 食品智能加工技术 |
3 | 吕惠琼 | 80 | 82 | 158 | 320 | 食品智能加工技术 |
4 | 王彩云 | 99 | 88 | 176 | 363 | 食品智能加工技术 |
5 | 林聪敏 | 100 | 92 | 197 | 389 | 食品智能加工技术 |
6 | 温友 | 112 | 102 | 198 | 412 | 食品智能加工技术 |
7 | 周文虎 | 103 | 84 | 180 | 367 | 食品智能加工技术 |
8 | 周文墙 | 110 | 90 | 192 | 392 | 食品智能加工技术 |
9 | 蒋建兴 | 55 | 60 | 128 | 243 | 食品智能加工技术 |
10 | 曾敏涵 | 105 | 90 | 156 | 351 | 食品智能加工技术 |
11 | 王升兵 | 73 | 82 | 149 | 304 | 食品智能加工技术 |
12 | 陈蟳 | 81 | 78 | 175 | 334 | 食品智能加工技术 |
13 | 林喜亮 | 109 | 92 | 187 | 388 | 食品智能加工技术 |
14 | 胡少琴 | 89 | 90 | 182 | 361 | 食品智能加工技术 |
15 | 胡盛强 | 88 | 104 | 186 | 378 | 食品智能加工技术 |
16 | 皮仁飞 | 74 | 77 | 178 | 329 | 食品智能加工技术 |
17 | 林海鹰 | 46 | 76 | 172 | 294 | 食品智能加工技术 |
18 | 何志 | 101 | 94 | 197 | 392 | 食品智能加工技术 |
19 | 林建聪 | 99 | 93 | 199 | 391 | 食品智能加工技术 |
20 | 郭春虹 | 123 | 90 | 201 | 414 | 食品智能加工技术 |
21 | 谢文财 | 112 | 100 | 182 | 394 | 食品智能加工技术 |
22 | 范清堤 | 93 | 64 | 177 | 334 | 食品智能加工技术 |
23 | 江秋秋 | 113 | 84 | 171 | 368 | 食品智能加工技术 |
24 | 范宝英 | 86 | 90 | 189 | 365 | 食品智能加工技术 |
25 | 余扬春 | 42 | 80 | 125 | 247 | 食品智能加工技术 |
26 | 林素梧 | 58 | 70 | 133 | 261 | 食品智能加工技术 |
27 | 谷彬占 | 104 | 82 | 169 | 355 | 食品智能加工技术 |
28 | 黄文彬 | 87 | 96 | 187 | 370 | 食品智能加工技术 |
29 | 梁赛赛 | 79 | 62 | 179 | 320 | 食品智能加工技术 |
30 | 郑浩明 | 86 | 66 | 180 | 332 | 食品智能加工技术 |
31 | 李猛猛 | 101 | 85 | 173 | 359 | 食品智能加工技术 |
32 | 赖国军 | 78 | 88 | 171 | 337 | 食品智能加工技术 |
33 | 王新龙 | 87 | 87 | 184 | 358 | 食品智能加工技术 |
34 | 林振恭 | 98 | 99 | 157 | 354 | 食品智能加工技术 |
35 | 郑普发 | 84 | 69 | 176 | 329 | 食品智能加工技术 |
36 | 杨志刚 | 72 | 82 | 131 | 285 | 食品智能加工技术 |
37 | 李鑫 | 53 | 70 | 131 | 254 | 食品智能加工技术 |
38 | 陈梓栋 | 77 | 88 | 193 | 358 | 食品智能加工技术 |
39 | 林吉宁 | 75 | 68 | 146 | 289 | 食品智能加工技术 |
40 | 林庆汉 | 105 | 100 | 187 | 392 | 食品智能加工技术 |
序号 | 姓名 | 科目I-文化综合知识考试成绩 | 科目2-专业基础考试成绩 | 科目3-岗位技能测试成绩 | 总分 | 预录取专业 |
1 | 余长福 | 97 | 107 | 232 | 436 | 电子信息工程技术 |
2 | 赵爽 | 71 | 102 | 160 | 333 | 电子信息工程技术 |
3 | 王秋芬 | 80 | 64 | 145 | 289 | 电子信息工程技术 |
4 | 陈淼轩 | 133 | 110 | 228 | 471 | 电子信息工程技术 |
5 | 杨志杰 | 57 | 63 | 185 | 305 | 电子信息工程技术 |
6 | 李亚朋 | 79 | 122 | 282 | 483 | 电子信息工程技术 |
7 | 林进达 | 102 | 96 | 185 | 383 | 电子信息工程技术 |
8 | 赵艳红 | 65 | 45 | 142 | 252 | 电子信息工程技术 |
9 | 钟章礼 | 93 | 114 | 281 | 488 | 电子信息工程技术 |
10 | 赵跃 | 113 | 69 | 180 | 362 | 电子信息工程技术 |
11 | 孙小停 | 101 | 84 | 217 | 402 | 电子信息工程技术 |
12 | 石文月 | 74 | 65 | 180 | 319 | 电子信息工程技术 |
13 | 罗浩 | 98 | 65 | 172 | 335 | 电子信息工程技术 |
14 | 黄文庆 | 58 | 64 | 277 | 399 | 电子信息工程技术 |
15 | 林伟城 | 62 | 60 | 158 | 280 | 电子信息工程技术 |
16 | 梅运强 | 92 | 75 | 262 | 429 | 电子信息工程技术 |
17 | 张登权 | 45 | 48 | 218 | 311 | 电子信息工程技术 |
18 | 吴伟煌 | 103 | 71 | 155 | 329 | 电子信息工程技术 |
19 | 冯少杰 | 84 | 69 | 162 | 315 | 电子信息工程技术 |
20 | 黄海林 | 69 | 57 | 273 | 399 | 电子信息工程技术 |
21 | 冯霞 | 98 | 56 | 215 | 369 | 电子信息工程技术 |
22 | 黄鑫 | 90 | 44 | 187 | 321 | 电子信息工程技术 |
23 | 林煌杰 | 72 | 64 | 142 | 278 | 电子信息工程技术 |
24 | 瞿志齐 | 107 | 58 | 137 | 302 | 电子信息工程技术 |
25 | 熊启红 | 74 | 72 | 142 | 288 | 电子信息工程技术 |
26 | 詹连裕 | 44 | 32 | 108 | 184 | 电子信息工程技术 |
27 | 张鹏 | 96 | 59 | 267 | 422 | 电子信息工程技术 |
28 | 郭妙滨 | 80 | 63 | 142 | 285 | 电子信息工程技术 |
29 | 胡金 | 79 | 85 | 133 | 297 | 电子信息工程技术 |
30 | 彭上泳 | 113 | 128 | 232 | 473 | 电子信息工程技术 |
31 | 陈佳军 | 108 | 79 | 131 | 318 | 电子信息工程技术 |
32 | 黄俊岚 | 92 | 60 | 125 | 277 | 电子信息工程技术 |
33 | 黄霖源 | 86 | 73 | 160 | 319 | 电子信息工程技术 |
序号 | 姓名 | 科目I-文化综合知识考试成绩 | 科目2-专业基础考试成绩 | 科目3-岗位技能测试成绩 | 总分 | 预录取专业 |
1 | 陈昌平 | 98 | 116 | 150 | 364 | 机电一体化技术 |
2 | 章新光 | 115 | 108 | 200 | 423 | 机电一体化技术 |
3 | 陈建全 | 115 | 60 | 140 | 315 | 机电一体化技术 |
4 | 黄海强 | 93 | 63 | 143 | 299 | 机电一体化技术 |
5 | 李伟杰 | 63 | 70 | 132 | 265 | 机电一体化技术 |
6 | 邱琪斌 | 123 | 101 | 210 | 434 | 机电一体化技术 |
7 | 王志聪 | 134 | 124 | 150 | 408 | 机电一体化技术 |
8 | 李钦东 | 72 | 72 | 157 | 301 | 机电一体化技术 |
9 | 蓝群 | 122 | 78 | 120 | 320 | 机电一体化技术 |
10 | 陈伟华 | 88 | 85 | 180 | 353 | 机电一体化技术 |
11 | 李晓勇 | 98 | 82 | 147 | 327 | 机电一体化技术 |
12 | 吴华龙 | 100 | 68 | 127 | 295 | 机电一体化技术 |
13 | 柯诗俊 | 112 | 87 | 148 | 347 | 机电一体化技术 |
14 | 欧阳鑫 | 80 | 85 | 195 | 360 | 机电一体化技术 |
15 | 陈凤武 | 97 | 99 | 165 | 361 | 机电一体化技术 |
16 | 高燕鹏 | 98 | 86 | 130 | 314 | 机电一体化技术 |
17 | 林逢春 | 111 | 123 | 167 | 401 | 机电一体化技术 |
18 | 邱崇椿 | 106 | 103 | 150 | 359 | 机电一体化技术 |
19 | 卢福臣 | 70 | 82 | 170 | 322 | 机电一体化技术 |
20 | 郑祥炜 | 109 | 108 | 130 | 347 | 机电一体化技术 |
21 | 杜品博 | 63 | 57 | 165 | 285 | 机电一体化技术 |
22 | 谢晋勇 | 93 | 89 | 153 | 335 | 机电一体化技术 |
23 | 蔡跃进 | 125 | 98 | 138 | 361 | 机电一体化技术 |
24 | 刘文星 | 66 | 80 | 143 | 289 | 机电一体化技术 |
25 | 吴伟庭 | 84 | 99 | 210 | 393 | 机电一体化技术 |
26 | 林晓武 | 66 | 65 | 127 | 258 | 机电一体化技术 |
27 | 陈鸿山 | 104 | 72 | 123 | 299 | 机电一体化技术 |
28 | 周宗海 | 110 | 63 | 120 | 293 | 机电一体化技术 |
29 | 郭乐 | 71 | 61 | 132 | 264 | 机电一体化技术 |
30 | 姚能付 | 82 | 63 | 120 | 265 | 机电一体化技术 |
31 | 林隆亮 | 55 | 61 | 133 | 249 | 机电一体化技术 |
32 | 王俊杰 | 115 | 102 | 208 | 425 | 机电一体化技术 |
33 | 李英龙 | 91 | 71 | 118 | 280 | 机电一体化技术 |
34 | 赖晓胜 | 99 | 99 | 117 | 315 | 机电一体化技术 |
35 | 罗勇刚 | 47 | 37 | 113 | 197 | 机电一体化技术 |
36 | 贾小青 | 88 | 62 | 149 | 299 | 机电一体化技术 |
37 | 张紫珺 | 108 | 66 | 168 | 342 | 机电一体化技术 |
38 | 李杰 | 84 | 100 | 181 | 365 | 机电一体化技术 |
39 | 闫林峰 | 99 | 115 | 177 | 391 | 机电一体化技术 |
40 | 曾佛铭 | 75 | 93 | 154 | 322 | 机电一体化技术 |
41 | 刘刚伟 | 97 | 98 | 171 | 366 | 机电一体化技术 |
42 | 苏文生 | 79 | 92 | 152 | 323 | 机电一体化技术 |
43 | 李镇森 | 111 | 105 | 152 | 368 | 机电一体化技术 |
44 | 石康奇 | 92 | 92 | 189 | 373 | 机电一体化技术 |
45 | 张美良 | 57 | 68 | 163 | 288 | 机电一体化技术 |
46 | 路洋威 | 92 | 94 | 174 | 360 | 机电一体化技术 |
47 | 张金华 | 97 | 123 | 156 | 376 | 机电一体化技术 |
48 | 刘邦增 | 94 | 87 | 160 | 341 | 机电一体化技术 |
49 | 蔡金环 | 76 | 44 | 138 | 258 | 机电一体化技术 |
50 | 蒋超明 | 84 | 51 | 164 | 299 | 机电一体化技术 |
51 | 朱珂珂 | 105 | 89 | 157 | 351 | 机电一体化技术 |
52 | 叶重添 | 87 | 88 | 181 | 356 | 机电一体化技术 |
53 | 周义平 | 93 | 95 | 156 | 344 | 机电一体化技术 |
54 | 黄春燕 | 71 | 44 | 133 | 248 | 机电一体化技术 |
55 | 林华 | 72 | 82 | 149 | 303 | 机电一体化技术 |
56 | 张华里 | 91 | 108 | 152 | 351 | 机电一体化技术 |
57 | 赵沛杰 | 97 | 83 | 162 | 342 | 机电一体化技术 |
58 | 丁言言 | 87 | 63 | 123 | 273 | 机电一体化技术 |
59 | 林秋萍 | 89 | 63 | 178 | 330 | 机电一体化技术 |
60 | 黄金福 | 77 | 81 | 175 | 333 | 机电一体化技术 |
61 | 张学钢 | 81 | 107 | 175 | 363 | 机电一体化技术 |
62 | 孙快飞 | 101 | 111 | 125 | 337 | 机电一体化技术 |
63 | 彭安发 | 98 | 100 | 145 | 343 | 机电一体化技术 |
64 | 肖涌 | 73 | 67 | 126 | 266 | 机电一体化技术 |
65 | 颜晓娟 | 88 | 102 | 152 | 342 | 机电一体化技术 |
66 | 何克文 | 66 | 84 | 170 | 320 | 机电一体化技术 |
67 | 马洪云 | 105 | 90 | 161 | 356 | 机电一体化技术 |
68 | 董鑫皓 | 95 | 77 | 137 | 309 | 机电一体化技术 |
69 | 张贤波 | 88 | 102 | 185 | 375 | 机电一体化技术 |
70 | 柴国林 | 68 | 69 | 113 | 250 | 机电一体化技术 |
序号 | 姓名 | 科目I-文化综合知识考试成绩 | 科目2-专业基础考试成绩 | 科目3-岗位技能测试成绩 | 总分 | 预录取专业 |
1 | 李志 | 101 | 64 | 231 | 396 | 制冷与空调技术 |
2 | 李国汀 | 81 | 110 | 233 | 424 | 制冷与空调技术 |
3 | 钟增祥 | 62 | 72 | 206 | 340 | 制冷与空调技术 |
4 | 刘佳伟 | 83 | 54 | 184 | 321 | 制冷与空调技术 |
5 | 唐瑕 | 100 | 35 | 170 | 305 | 制冷与空调技术 |
6 | 苏晓熊 | 109 | 101 | 184 | 394 | 制冷与空调技术 |
7 | 杨程桥 | 83 | 86 | 134 | 303 | 制冷与空调技术 |
8 | 徐涛 | 70 | 43 | 175 | 288 | 制冷与空调技术 |
9 | 黄强 | 68 | 89 | 198 | 355 | 制冷与空调技术 |
10 | 张文强 | 107 | 56 | 191 | 354 | 制冷与空调技术 |
11 | 朱鑫荣 | 84 | 67 | 188 | 339 | 制冷与空调技术 |
序号 | 姓名 | 科目I-文化综合知识考试成绩 | 科目2-专业基础考试成绩 | 科目3-岗位技能测试成绩 | 总分 | 预录取专业 |
1 | 徐海 | 84 | 87 | 235 | 406 | 模具设计与制造 |
2 | 罗丽娟 | 97 | 107 | 195 | 399 | 模具设计与制造 |
3 | 傅宗锦 | 94 | 110 | 215 | 419 | 模具设计与制造 |
4 | 官晓英 | 86 | 110 | 200 | 396 | 模具设计与制造 |
5 | 谢洪燕 | 86 | 112 | 165 | 363 | 模具设计与制造 |
6 | 罗肇任 | 85 | 99 | 250 | 434 | 模具设计与制造 |
7 | 罗鑫鹏 | 81 | 100 | 205 | 386 | 模具设计与制造 |
公示时间:2021年11月1日至11月3日
若有疑问,请联系:0592-7769288、7769345、7769307
厦门海洋职业技术学院教务处
2021年11月1日