学校代号:4039 | |||
专业代号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 |
58 | 水产养殖技术 | 普通高中类 | 60 |
59 | 水族科学与技术 | 普通高中类 | 73 |
60 | 环境监测技术 | 普通高中类 | 38 |
61 | 环境管理与评价 | 普通高中类 | 50 |
62 | 机电一体化技术 | 普通高中类 | 20 |
63 | 分析检验技术 | 普通高中类 | 25 |
64 | 食品智能加工技术 | 普通高中类 | 12 |
65 | 食品检验检测技术 | 普通高中类 | 20 |
66 | 食品药品监督管理 | 普通高中类 | 27 |
67 | 汽车检测与维修技术 | 普通高中类 | 10 |
68 | 航海技术 | 普通高中类 | 10 |
69 | 轮机工程技术 | 普通高中类 | 10 |
70 | 国际邮轮乘务管理 | 普通高中类 | 20 |
71 | 水路运输安全管理 | 普通高中类 | 10 |
72 | 港口与航运管理 | 普通高中类 | 20 |
73 | 船舶检验 | 普通高中类 | 10 |
74 | 集装箱运输管理 | 普通高中类 | 10 |
75 | 电子信息工程技术 | 普通高中类 | 5 |
76 | 物联网应用技术 | 普通高中类 | 5 |
77 | 智能产品开发与应用 | 普通高中类 | 5 |
78 | 智能光电技术应用 | 普通高中类 | 5 |
79 | 软件技术 | 普通高中类 | 5 |
80 | 数字媒体技术 | 普通高中类 | 10 |
81 | 国际商务 | 普通高中类 | 10 |
82 | 关务与外贸服务 | 普通高中类 | 15 |
83 | 跨境电子商务 | 普通高中类 | 10 |
84 | 旅游管理 | 普通高中类 | 20 |
85 | 商务英语 | 普通高中类 | 10 |
86 | 休闲体育 | 普通高中类 | 10 |
面向中职生类 | |||
专业代号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 |
01 | 食品检验检测技术 | 农林类 | 18 |
02 | 水产养殖技术 | 渔业类 | 8 |
03 | 环境管理与评价 | 土木工程类 | 20 |
04 | 制冷与空调技术 | 土木工程类 | 8 |
05 | 机械设计与制造 | 制造类 | 30 |
06 | 数控技术 | 制造类 | 50 |
07 | 模具设计与制造 | 制造类 | 50 |
08 | 制冷与空调技术 | 制造类 | 18 |
09 | 工业机器人技术 | 制造类 | 20 |
10 | 航海技术 | 制造类 | 20 |
11 | 轮机工程技术 | 制造类 | 15 |
12 | 港口机械与智能控制 | 制造类 | 15 |
13 | 船舶检验 | 制造类 | 15 |
14 | 制冷与空调技术 | 电工类 | 16 |
15 | 工业机器人技术 | 电工类 | 20 |
16 | 港口机械与智能控制 | 电工类 | 15 |
17 | 电子信息工程技术 | 电工类 | 10 |
18 | 智能光电技术应用 | 电工类 | 10 |
19 | 制冷与空调技术 | 电子类 | 8 |
20 | 工业机器人技术 | 电子类 | 10 |
21 | 电子信息工程技术 | 电子类 | 15 |
22 | 物联网应用技术 | 电子类 | 10 |
23 | 智能光电技术应用 | 电子类 | 10 |
24 | 环境监测技术 | 化工类 | 10 |
25 | 分析检验技术 | 化工类 | 14 |
26 | 食品智能加工技术 | 食品类 | 11 |
27 | 食品检验检测技术 | 食品类 | 70 |
28 | 食品药品监督管理 | 食品类 | 78 |
29 | 机械设计与制造 | 汽车类 | 20 |
30 | 制冷与空调技术 | 汽车类 | 8 |
31 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 25 |
32 | 轮机工程技术 | 汽车类 | 5 |
33 | 港口机械与智能控制 | 汽车类 | 15 |
34 | 船舶检验 | 汽车类 | 15 |
35 | 集装箱运输管理 | 铁道运输类 | 5 |
36 | 航海技术 | 航运技术管理类 | 10 |
37 | 水路运输安全管理 | 航运技术管理类 | 10 |
38 | 港口机械与智能控制 | 航运技术管理类 | 15 |
39 | 港口与航运管理 | 航运技术管理类 | 10 |
40 | 船舶检验 | 航运技术管理类 | 10 |
41 | 集装箱运输管理 | 航运技术管理类 | 10 |
42 | 物联网应用技术 | 计算机类 | 10 |
43 | 软件技术 | 计算机类 | 10 |
44 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 10 |
45 | 国际金融 | 财经管理类 | 10 |
46 | 国际商务 | 商贸管理类 | 20 |
47 | 关务与外贸服务 | 商贸管理类 | 10 |
48 | 跨境电子商务 | 商贸管理类 | 20 |
49 | 商务英语 | 商贸管理类 | 20 |
50 | 水路运输安全管理 | 物流管理类 | 20 |
51 | 集装箱运输管理 | 物流管理类 | 15 |
52 | 关务与外贸服务 | 物流管理类 | 10 |
53 | 国际邮轮乘务管理 | 旅游服务类 | 10 |
54 | 旅游管理 | 旅游服务类 | 20 |
55 | 食品智能加工技术 | 餐饮类 | 14 |
56 | 食品检验检测技术 | 餐饮类 | 25 |
57 | 数字媒体技术 | 美术与设计类 | 10 |
备注:
(1)上述全部专业学制为三年,学费为6000元/年。
(2)具体招生专业及计划数以福建省教育考试院统一公布为准。
(3)报考航海技术、轮机工程技术、食品智能加工技术、食品检验检测技术、分析检验技术专业的考生身体条件须符合厦门海洋职业技术学院2022年高职分类招考招生章程的要求。
【专业介绍】:请点击链接https://mp.weixin.qq.com/s/CcxX0bmV_9RBf6uoSegXaw,详细了解我校38个专业介绍。
【联系方式】:
【学校地址】
厦门市思明区体育路61号(思明校区)
厦门市翔安区洪钟大道4566号(翔安校区)
【招生电话】0592-7769322 , 7769288
【电子邮箱】xmoc522@163.com
【学校网址】http://www.xmoc.edu.cn/
【招生办网址】http://zs.xmoc.edu.cn/
【新生QQ群名】2022厦门海洋学院新生群
【新生QQ群号】215474300
【新生QQ群二维码】
请扫描下图识别二维码,关注厦门海洋职业技术学院招生办官方微信公众号,及时获取招生信息。通过公众号可查阅学校简介、招生计划、历年分数、专业介绍等信息。
【招生办微信公众号二维码】