 
			 打印本页
						打印本页
					
					
					
				
| 专业代号 | 专业名称 | 招生类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 
| 58 | 水产养殖技术 | 普通高中类 | 60 | 60 | 593 | 522 | 493 | 
| 59 | 水族科学与技术 | 普通高中类 | 73 | 73 | 616 | 518 | 496 | 
| 60 | 环境监测技术 | 普通高中类 | 38 | 38 | 584 | 561 | 548 | 
| 61 | 环境管理与评价 | 普通高中类 | 50 | 50 | 601 | 553 | 541 | 
| 62 | 机电一体化技术 | 普通高中类 | 20 | 20 | 604 | 582 | 574 | 
| 63 | 分析检验技术 | 普通高中类 | 25 | 25 | 594 | 552 | 538 | 
| 64 | 食品智能加工技术 | 普通高中类 | 12 | 12 | 602 | 586 | 575 | 
| 65 | 食品检验检测技术 | 普通高中类 | 20 | 20 | 613 | 592 | 582 | 
| 66 | 食品药品监督管理 | 普通高中类 | 27 | 27 | 616 | 582 | 564 | 
| 67 | 汽车检测与维修技术 | 普通高中类 | 10 | 10 | 576 | 559 | 549 | 
| 68 | 航海技术 | 普通高中类 | 10 | 10 | 623 | 569 | 542 | 
| 69 | 轮机工程技术 | 普通高中类 | 10 | 10 | 548 | 532 | 519 | 
| 70 | 国际邮轮乘务管理 | 普通高中类 | 20 | 20 | 561 | 548 | 535 | 
| 71 | 水路运输安全管理 | 普通高中类 | 10 | 10 | 565 | 544 | 533 | 
| 72 | 港口与航运管理 | 普通高中类 | 20 | 20 | 603 | 572 | 557 | 
| 73 | 船舶检验 | 普通高中类 | 10 | 10 | 559 | 542 | 530 | 
| 74 | 集装箱运输管理 | 普通高中类 | 10 | 10 | 563 | 540 | 530 | 
| 75 | 电子信息工程技术 | 普通高中类 | 5 | 5 | 611 | 599 | 594 | 
| 76 | 物联网应用技术 | 普通高中类 | 5 | 5 | 613 | 611 | 604 | 
| 77 | 智能产品开发与应用 | 普通高中类 | 5 | 5 | 594 | 590 | 586 | 
| 78 | 智能光电技术应用 | 普通高中类 | 5 | 5 | 582 | 578 | 569 | 
| 79 | 软件技术 | 普通高中类 | 5 | 5 | 644 | 628 | 618 | 
| 80 | 数字媒体技术 | 普通高中类 | 10 | 10 | 633 | 618 | 609 | 
| 81 | 国际商务 | 普通高中类 | 10 | 10 | 611 | 594 | 586 | 
| 82 | 关务与外贸服务 | 普通高中类 | 15 | 15 | 606 | 587 | 576 | 
| 83 | 跨境电子商务 | 普通高中类 | 10 | 10 | 603 | 591 | 582 | 
| 84 | 旅游管理 | 普通高中类 | 20 | 20 | 604 | 572 | 558 | 
| 85 | 商务英语 | 普通高中类 | 10 | 10 | 645 | 613 | 601 | 
| 86 | 休闲体育 | 普通高中类 | 10 | 10 | 594 | 564 | 541 | 
| 合计 | 535 | 535 | 645 | 558 | 493 | 

 
				 
			