厦门海洋职业技术学院2024年普通高考高职(专科)批常规志愿投档录取分数
发布时间:2025-03-31 11:14:29
浏览量:
打印本页
打印本页
| 省份 | 专业 | 科类 | 最低分 | 计划数 | 录取数 |
| 江苏 | 航海技术 | 物理 | 434 | 1 | 1 |
| 轮机工程技术 | 物理 | 421 | 1 | 1 | |
| 港口与航运管理 | 物理 | 409 | 1 | 1 | |
| 船舶检验 | 物理 | 409 | 1 | 1 | |
| 电子信息工程技术 | 物理 | 401 | 2 | 2 | |
| 浙江 | 制冷与空调技术 | 综合 | 451 | 3 | 3 |
| 机电一体化技术 | 综合 | 468 | 3 | 3 | |
| 工业机器人技术 | 综合 | 453 | 2 | 2 | |
| 生物制药技术 | 综合 | 467 | 2 | 2 | |
| 航海技术 | 综合 | 470 | 1 | 1 | |
| 轮机工程技术 | 综合 | 451 | 1 | 1 | |
| 安徽 | 国际商务 | 物理 | 430.8 | 1 | 1 |
| 国际商务 | 历史 | 415.9 | 1 | 1 | |
| 休闲体育 | 体育类 | 157.1 | 3 | 3 | |
| 江西 | 国际商务 | 历史 | 471 | 1 | 1 |
| 休闲体育 | 体育类 | 89.4 | 3 | 3 | |
| 水产养殖技术 | 物理 | 440.8 | 3 | 3 | |
| 环境监测技术 | 物理 | 435.8 | 2 | 2 | |
| 机电一体化技术 | 物理 | 434.8 | 4 | 4 | |
| 工业机器人技术 | 物理 | 433.8 | 4 | 4 | |
| 港口机械与智能控制 | 物理 | 433.8 | 4 | 4 | |
| 智能光电技术应用 | 物理 | 434.8 | 2 | 1 | |
| 国际商务 | 物理 | 436.8 | 1 | 1 | |
| 网络营销与直播电商 | 物理 | 434.8 | 1 | 1 | |
| 现代物流管理 | 物理 | 433.8 | 1 | 1 | |
| 辽宁 | 航海技术 | 历史 | 395 | 1 | 1 |
| 航海技术 | 物理 | 402 | 1 | 1 | |
| 轮机工程技术 | 物理 | 396 | 1 | 1 | |
| 船舶检验 | 物理 | 371 | 1 | 1 | |
| 港口与航运管理 | 物理 | 363 | 1 | 1 | |
| 河南 | 航海技术 | 物理 | 368 | 3 | 3 |
| 轮机工程技术 | 物理 | 387 | 3 | 3 | |
| 国际商务 | 历史 | 416 | 1 | 1 | |
| 旅游管理 | 历史 | 413 | 1 | 1 | |
| 水产养殖技术 | 物理 | 401 | 2 | 1 | |
| 电子信息工程技术 | 物理 | 368 | 2 | 2 | |
| 国际商务 | 物理 | 378 | 1 | 1 | |
| 旅游管理 | 物理 | 366 | 1 | 1 | |
| 黑龙江 | 轮机工程技术 | 物理 | 391 | 1 | 1 |
| 船舶检验 | 物理 | 377 | 1 | 1 | |
| 港口与航运管理 | 历史 | 390 | 1 | 1 | |
| 海南 | 水产养殖技术 | 综合 | 473 | 3 | 3 |
| 港口与航运管理 | 综合 | 484 | 1 | 1 | |
| 福建 | 水产养殖技术 | 历史 | 344 | 20 | 20 |
| 制冷与空调技术 | 历史 | 377 | 2 | 2 | |
| 机电一体化技术 | 历史 | 410 | 7 | 7 | |
| 工业机器人技术 | 历史 | 407 | 3 | 3 | |
| 食品智能加工技术 | 历史 | 369 | 30 | 30 | |
| 生物制药技术 | 历史 | 380 | 6 | 6 | |
| 航海技术 | 历史 | 399 | 6 | 6 | |
| 港口机械与智能控制 | 历史 | 373 | 4 | 4 | |
| 港口与航运管理 | 历史 | 386 | 10 | 10 | |
| 国际商务 | 历史 | 337 | 50 | 50 | |
| 网络营销与直播电商 | 历史 | 375 | 13 | 13 | |
| 现代物流管理 | 历史 | 381 | 8 | 8 | |
| 旅游管理 | 历史 | 340 | 50 | 50 | |
| 水产养殖技术 | 物理 | 406 | 62 | 62 | |
| 环境监测技术 | 物理 | 415 | 29 | 29 | |
| 制冷与空调技术 | 物理 | 407 | 29 | 29 | |
| 机电一体化技术 | 物理 | 433 | 65 | 65 | |
| 工业机器人技术 | 物理 | 428 | 30 | 30 | |
| 食品智能加工技术 | 物理 | 415 | 59 | 59 | |
| 生物制药技术 | 物理 | 423 | 32 | 32 | |
| 航海技术 | 物理 | 428 | 25 | 25 | |
| 轮机工程技术 | 物理 | 412 | 101 | 101 | |
| 港口机械与智能控制 | 物理 | 419 | 32 | 32 | |
| 港口与航运管理 | 物理 | 429 | 30 | 30 | |
| 船舶检验 | 物理 | 408 | 35 | 35 | |
| 电子信息工程技术 | 物理 | 435 | 44 | 44 | |
| 物联网应用技术 | 物理 | 437 | 33 | 33 | |
| 智能光电技术应用 | 物理 | 423 | 38 | 38 | |
| 数字媒体技术 | 物理 | 446 | 26 | 26 | |
| 国际商务 | 物理 | 412 | 57 | 57 | |
| 网络营销与直播电商 | 物理 | 413 | 16 | 16 | |
| 现代物流管理 | 物理 | 416 | 21 | 21 | |
| 旅游管理 | 物理 | 409 | 22 | 22 | |
| 休闲体育 | 体育物理 | 546.75 | 36 | 36 | |
| 休闲体育 | 体育历史 | 536.85 | 35 | 35 | |
| 新疆(民族班) | 休闲体育 | 体育类 | 93.6 | 3 | 3 |
| 旅游管理 | 文史 | 181 | 4 | 4 | |
| 国际商务 | 文史 | 183 | 2 | 2 | |
| 数字媒体技术 | 文史 | 252 | 2 | 2 | |
| 网络营销与直播电商 | 文史 | 225 | 1 | 1 | |
| 现代物流管理 | 文史 | 209 | 1 | 1 | |
| 国际商务 | 理工 | 259 | 2 | 2 | |
| 旅游管理 | 理工 | 231 | 2 | 2 | |
| 环境监测技术 | 理工 | 239 | 1 | 1 | |
| 制冷与空调技术 | 理工 | 205 | 1 | 1 | |
| 机电一体化技术 | 理工 | 254 | 1 | 1 | |
| 工业机器人技术 | 理工 | 234 | 1 | 1 | |
| 网络营销与直播电商 | 理工 | 227 | 1 | 1 | |
| 现代物流管理 | 理工 | 232 | 1 | 1 | |
| 食品智能加工技术 | 理工 | 200 | 12 | 10 | |
| 湖北 | 港口与航运管理 | 历史 | 381 | 1 | 1 |
| 国际商务 | 历史 | 373 | 1 | 1 | |
| 航海技术 | 物理 | 401 | 2 | 2 | |
| 轮机工程技术 | 物理 | 387 | 2 | 2 | |
| 船舶检验 | 物理 | 386 | 2 | 2 | |
| 湖南 | 国际商务 | 历史 | 418 | 1 | 1 |
| 环境监测技术 | 物理 | 396 | 2 | 2 | |
| 物联网应用技术 | 物理 | 400 | 2 | 2 | |
| 现代物流管理 | 物理 | 405 | 1 | 1 | |
| 四川 | 数字媒体技术 | 物理 | 426 | 2 | 2 |
| 贵州 | 物联网应用技术 | 物理 | 407 | 2 | 2 |
