
厦门海洋职业技术学院2025年高职分类考试招生计划
2025年我校高职分类招考总计划数1661个,其中面向高中生类702个计划,面向中职生类959个计划。学校标识码:4135012629,志愿填报代码是4038。
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | |
01畜牧类 | 410401 | 水产养殖技术 | 5 | |
02渔业类 | 410401 | 水产养殖技术 | 28 | |
02渔业类 | 410403 | 水族科学与技术 | 10 | |
03土木工程类 | 460205 | 制冷与空调技术 | 7 | |
04制造类 | 460101 | 机械设计与制造 | 19 | |
04制造类 | 460103 | 数控技术 | 27 | |
04制造类 | 460113 | 模具设计与制造 | 26 | |
04制造类 | 460205 | 制冷与空调技术 | 22 | |
04制造类 | 460301 | 机电一体化技术 | 13 | |
04制造类 | 460305 | 工业机器人技术 | 26 | |
04制造类 | 500301 | 航海技术 | 10 | |
04制造类 | 500303 | 轮机工程技术 | 7 | |
04制造类 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 11 | |
04制造类 | 500309 | 船舶检验 | 10 | |
05电工类 | 460205 | 制冷与空调技术 | 9 | |
05电工类 | 460301 | 机电一体化技术 | 8 | |
05电工类 | 460305 | 工业机器人技术 | 18 | |
05电工类 | 500303 | 轮机工程技术 | 8 | |
05电工类 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 10 | |
06电子类 | 460205 | 制冷与空调技术 | 8 | |
06电子类 | 460301 | 机电一体化技术 | 5 | |
06电子类 | 460305 | 工业机器人技术 | 10 | |
06电子类 | 510102 | 物联网应用技术 | 25 | |
06电子类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 15 | |
06电子类 | 510109 | 智能光电技术应用 | 60 | |
07化工类 | 420801 | 环境监测技术 | 16 | |
07化工类 | 420805 | 环境管理与评价 | 10 | |
07化工类 | 470208 | 分析检验技术 | 15 | |
07化工类 | 490202 | 生物制药技术 | 10 | |
07化工类 | 490209 | 食品药品监督管理 | 5 | |
16普通高中类 | 410401 | 水产养殖技术 | 15 | |
16普通高中类 | 410403 | 水族科学与技术 | 8 | |
16普通高中类 | 420801 | 环境监测技术 | 20 | |
16普通高中类 | 420805 | 环境管理与评价 | 8 | |
16普通高中类 | 460101 | 机械设计与制造 | 18 | |
16普通高中类 | 460103 | 数控技术 | 18 | |
16普通高中类 | 460113 | 模具设计与制造 | 19 | |
16普通高中类 | 460205 | 制冷与空调技术 | 34 | |
16普通高中类 | 460301 | 机电一体化技术 | 19 | |
16普通高中类 | 460305 | 工业机器人技术 | 34 | |
16普通高中类 | 470208 | 分析检验技术 | 5 | |
16普通高中类 | 490101 | 食品智能加工技术 | 19 | |
16普通高中类 | 490202 | 生物制药技术 | 26 | |
16普通高中类 | 490209 | 食品药品监督管理 | 10 | |
16普通高中类 | 500301 | 航海技术 | 5 | |
16普通高中类 | 500303 | 轮机工程技术 | 5 | |
16普通高中类 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | |
16普通高中类 | 500305 | 水路运输安全管理 | 15 | |
16普通高中类 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 20 | |
16普通高中类 | 500307 | 港口与航运管理 | 45 | |
16普通高中类 | 500309 | 船舶检验 | 10 | |
16普通高中类 | 510101 | 电子信息工程技术 | 31 | |
16普通高中类 | 510102 | 物联网应用技术 | 29 | |
16普通高中类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 19 | |
16普通高中类 | 510109 | 智能光电技术应用 | 20 | |
16普通高中类 | 510204 | 数字媒体技术 | 49 | |
16普通高中类 | 530502 | 国际商务 | 12 | |
16普通高中类 | 530503 | 关务与外贸服务 | 45 | |
16普通高中类 | 530702 | 跨境电子商务 | 14 | |
16普通高中类 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 10 | |
16普通高中类 | 530802 | 现代物流管理 | 50 | |
16普通高中类 | 540101 | 旅游管理 | 50 | |
80食品类 | 470208 | 分析检验技术 | 16 | |
80食品类 | 490101 | 食品智能加工技术 | 18 | |
80食品类 | 490209 | 食品药品监督管理 | 5 | |
81汽车类 | 460101 | 机械设计与制造 | 8 | |
81汽车类 | 460205 | 制冷与空调技术 | 7 | |
81汽车类 | 500303 | 轮机工程技术 | 10 | |
81汽车类 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 8 | |
81汽车类 | 500309 | 船舶检验 | 12 | |
84航运技术管理类 | 500301 | 航海技术 | 15 | |
84航运技术管理类 | 500307 | 港口与航运管理 | 35 | |
85计算机类 | 510102 | 物联网应用技术 | 25 | |
85计算机类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 15 | |
85计算机类 | 510204 | 数字媒体技术 | 50 | |
85计算机类 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 5 | |
88财经管理类 | 530503 | 关务与外贸服务 | 13 | |
88财经管理类 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 5 | |
88财经管理类 | 530802 | 现代物流管理 | 10 | |
89商贸管理类 | 530502 | 国际商务 | 24 | |
89商贸管理类 | 530503 | 关务与外贸服务 | 16 | |
89商贸管理类 | 530702 | 跨境电子商务 | 35 | |
89商贸管理类 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 10 | |
89商贸管理类 | 530802 | 现代物流管理 | 20 | |
90物流管理类 | 500305 | 水路运输安全管理 | 25 | |
90物流管理类 | 530503 | 关务与外贸服务 | 26 | |
90物流管理类 | 530802 | 现代物流管理 | 20 | |
91旅游服务类 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 10 | |
91旅游服务类 | 540101 | 旅游管理 | 20 | |
92餐饮类 | 490101 | 食品智能加工技术 | 10 | |
93美术与设计类 | 510204 | 数字媒体技术 | 33 | |
1661 |
备注:招生计划以福建省教育考试院公布为准。