1、厦门海洋职业技术学院2026年福建省普通高考招生计划
专业代码 | 专业名称 | 类别 | 招生计划 | 所属学院 |
530502 | 国际商务 | 物理类 | 8 | 国际商贸学院 |
530702 | 跨境电子商务 | 物理类 | 8 | 国际商贸学院 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 物理类 | 15 | 国际商贸学院 |
530802 | 现代物流管理 | 物理类 | 20 | 国际商贸学院 |
530810 | 供应链运营 | 物理类 | 24 | 国际商贸学院 |
460510 | 海洋工程装备技术 | 物理类 | 23 | 海洋工程学院 |
510108 | 智能产品开发与应用 | 物理类 | 49 | 海洋工程学院 |
410402 | 海洋渔业技术 | 物理类 | 41 | 海洋工程学院 |
410112 | 设施农业与装备 | 物理类 | 41 | 海洋工程学院 |
460101 | 机械设计与制造 | 物理类 | 40 | 海洋机电学院 |
460103 | 数控技术 | 物理类 | 52 | 海洋机电学院 |
460113 | 模具设计与制造 | 物理类 | 42 | 海洋机电学院 |
460205 | 制冷与空调技术 | 物理类 | 40 | 海洋机电学院 |
460301 | 机电一体化技术 | 物理类 | 49 | 海洋机电学院 |
460305 | 工业机器人技术 | 物理类 | 51 | 海洋机电学院 |
490101 | 食品智能加工技术 | 物理类 | 58 | 海洋生物学院 |
490104 | 食品检验检测技术 | 物理类 | 33 | 海洋生物学院 |
490202 | 生物制药技术 | 物理类 | 38 | 海洋生物学院 |
490209 | 食品药品监督管理 | 物理类 | 38 | 海洋生物学院 |
410401 | 水产养殖技术 | 物理类 | 58 | 海洋生物学院 |
410403 | 水族科学与技术 | 物理类 | 36 | 海洋生物学院 |
410404 | 水生动物医学 | 物理类 | 40 | 海洋生物学院 |
410310 | 动物营养与饲料 | 物理类 | 40 | 海洋生物学院 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 物理类 | 9 | 海洋文化与旅游学院 |
540101 | 旅游管理 | 物理类 | 1 | 海洋文化与旅游学院 |
510101 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 78 | 信息工程学院 |
510102 | 物联网应用技术 | 物理类 | 36 | 信息工程学院 |
510109 | 智能光电技术应用 | 物理类 | 37 | 信息工程学院 |
510204 | 数字媒体技术 | 物理类 | 33 | 信息工程学院 |
510401 | 集成电路技术 | 物理类 | 40 | 信息工程学院 |
500301 | 航海技术 | 物理类 | 90 | 航海学院 |
500303 | 轮机工程技术 | 物理类 | 95 | 航海学院 |
500305 | 水路运输安全管理 | 物理类 | 15 | 航海学院 |
500307 | 港口与航运管理 | 物理类 | 61 | 航海学院 |
500309 | 船舶检验 | 物理类 | 30 | 航海学院 |
530503 | 关务与外贸服务 | 物理类 | 13 | 航海学院 |
570302 | 休闲体育 | 体育物理 | 32 | 海洋文化与旅游学院 |
530502 | 国际商务 | 历史类 | 22 | 国际商贸学院 |
530702 | 跨境电子商务 | 历史类 | 24 | 国际商贸学院 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 17 | 国际商贸学院 |
530802 | 现代物流管理 | 历史类 | 10 | 国际商贸学院 |
530810 | 供应链运营 | 历史类 | 12 | 国际商贸学院 |
460510 | 海洋工程装备技术 | 历史类 | 4 | 海洋工程学院 |
510108 | 智能产品开发与应用 | 历史类 | 7 | 海洋工程学院 |
410402 | 海洋渔业技术 | 历史类 | 6 | 海洋工程学院 |
410112 | 设施农业与装备 | 历史类 | 6 | 海洋工程学院 |
460101 | 机械设计与制造 | 历史类 | 4 | 海洋机电学院 |
460103 | 数控技术 | 历史类 | 4 | 海洋机电学院 |
460113 | 模具设计与制造 | 历史类 | 4 | 海洋机电学院 |
460205 | 制冷与空调技术 | 历史类 | 4 | 海洋机电学院 |
460301 | 机电一体化技术 | 历史类 | 4 | 海洋机电学院 |
460305 | 工业机器人技术 | 历史类 | 4 | 海洋机电学院 |
490101 | 食品智能加工技术 | 历史类 | 20 | 海洋生物学院 |
490104 | 食品检验检测技术 | 历史类 | 12 | 海洋生物学院 |
490202 | 生物制药技术 | 历史类 | 12 | 海洋生物学院 |
490209 | 食品药品监督管理 | 历史类 | 12 | 海洋生物学院 |
410401 | 水产养殖技术 | 历史类 | 20 | 海洋生物学院 |
410403 | 水族科学与技术 | 历史类 | 12 | 海洋生物学院 |
410404 | 水生动物医学 | 历史类 | 10 | 海洋生物学院 |
410310 | 动物营养与饲料 | 历史类 | 10 | 海洋生物学院 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 20 | 海洋文化与旅游学院 |
540101 | 旅游管理 | 历史类 | 4 | 海洋文化与旅游学院 |
500301 | 航海技术 | 历史类 | 5 | 航海学院 |
500305 | 水路运输安全管理 | 历史类 | 5 | 航海学院 |
500307 | 港口与航运管理 | 历史类 | 30 | 航海学院 |
530503 | 关务与外贸服务 | 历史类 | 12 | 航海学院 |
570302 | 休闲体育 | 体育历史 | 34 | 海洋文化与旅游学院 |
备注:招生计划数据以福建省教育考试院公布为准
2、厦门海洋职业技术学院2025年福建省录取分数位次情况
2025年福建省普通高考招生录取情况(物理类) |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最低分位次信息 |
1 | 510204 | 数字媒体技术 | 物理类 | 432 | 126281 |
2 | 460301 | 机电一体化技术 | 物理类 | 427 | 130113 |
3 | 500301 | 航海技术 | 物理类 | 414 | 139272 |
4 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 物理类 | 412 | 140607 |
5 | 460305 | 工业机器人技术 | 物理类 | 409 | 142501 |
6 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 物理类 | 406 | 144375 |
7 | 460101 | 机械设计与制造 | 物理类 | 404 | 145588 |
8 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 物理类 | 404 | 145588 |
9 | 510101 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 402 | 146824 |
10 | 410401 | 水产养殖技术 | 物理类 | 401 | 147435 |
11 | 500303 | 轮机工程技术 | 物理类 | 401 | 147435 |
12 | 500309 | 船舶检验 | 物理类 | 401 | 147435 |
13 | 530502 | 国际商务 | 物理类 | 401 | 147435 |
14 | 490101 | 食品智能加工技术 | 物理类 | 400 | 148073 |
15 | 530702 | 跨境电子商务 | 物理类 | 399 | 148649 |
16 | 460103 | 数控技术 | 物理类 | 398 | 149252 |
17 | 540101 | 旅游管理 | 物理类 | 398 | 149252 |
18 | 510102 | 物联网应用技术 | 物理类 | 397 | 149825 |
19 | 490209 | 食品药品监督管理 | 物理类 | 395 | 151003 |
20 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 物理类 | 395 | 151003 |
21 | 530503 | 关务与外贸服务 | 物理类 | 394 | 151594 |
22 | 460205 | 制冷与空调技术 | 物理类 | 393 | 152153 |
23 | 500305 | 水路运输安全管理 | 物理类 | 392 | 152707 |
24 | 510109 | 智能光电技术应用 | 物理类 | 391 | 153255 |
25 | 490202 | 生物制药技术 | 物理类 | 390 | 153824 |
26 | 500307 | 港口与航运管理 | 物理类 | 390 | 153824 |
27 | 470208 | 分析检验技术 | 物理类 | 389 | 154324 |
28 | 530802 | 现代物流管理 | 物理类 | 389 | 154324 |
29 | 410403 | 水族科学与技术 | 物理类 | 388 | 154841 |
30 | 460113 | 模具设计与制造 | 物理类 | 384 | 154961 |
31 | 460510 | 海洋工程装备技术 | 物理类 | 384 | 154961 |
32 | 420805 | 环境管理与评价 | 物理类 | 381 | 158449 |
33 | 420801 | 环境监测技术 | 物理类 | 380 | 158961 |
2025年福建省普通高考招生录取情况(历史类) |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最低分位次信息 |
1 | 510204 | 数字媒体技术 | 历史类 | 442 | 27399 |
2 | 460301 | 机电一体化技术 | 历史类 | 439 | 28068 |
3 | 500301 | 航海技术 | 历史类 | 427 | 30906 |
4 | 460305 | 工业机器人技术 | 历史类 | 426 | 31127 |
5 | 490101 | 食品智能加工技术 | 历史类 | 423 | 31901 |
6 | 460101 | 机械设计与制造 | 历史类 | 420 | 32626 |
7 | 460103 | 数控技术 | 历史类 | 420 | 32626 |
8 | 490209 | 食品药品监督管理 | 历史类 | 418 | 33099 |
9 | 500307 | 港口与航运管理 | 历史类 | 416 | 33553 |
10 | 470208 | 分析检验技术 | 历史类 | 415 | 33811 |
11 | 460113 | 模具设计与制造 | 历史类 | 412 | 34528 |
12 | 490202 | 生物制药技术 | 历史类 | 412 | 34528 |
13 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 历史类 | 412 | 34528 |
14 | 500306 | 港口机械与智能控制 | 历史类 | 411 | 34748 |
15 | 410401 | 水产养殖技术 | 历史类 | 408 | 35453 |
16 | 460205 | 制冷与空调技术 | 历史类 | 408 | 35453 |
17 | 460510 | 海洋工程装备技术 | 历史类 | 408 | 35453 |
18 | 420801 | 环境监测技术 | 历史类 | 406 | 35915 |
19 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 401 | 37157 |
20 | 530802 | 现代物流管理 | 历史类 | 400 | 37433 |
21 | 410403 | 水族科学与技术 | 历史类 | 396 | 38336 |
22 | 530702 | 跨境电子商务 | 历史类 | 396 | 38336 |
23 | 530503 | 关务与外贸服务 | 历史类 | 395 | 38536 |
24 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 395 | 38536 |
25 | 530502 | 国际商务 | 历史类 | 394 | 38772 |
26 | 420805 | 环境管理与评价 | 历史类 | 393 | 39030 |
27 | 500305 | 水路运输安全管理 | 历史类 | 389 | 39969 |
28 | 540101 | 旅游管理 | 历史类 | 388 | 40158 |
2025年福建省普通高考招生录取情况(体育类) |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最低分 | 最低分位次信息 |
1 | 570302 | 休闲体育 | 体育(物理类) | 528.6 | - |
2 | 570302 | 休闲体育 | 体育(历史类) | 542.25 | - |