1、厦门海洋职业技术学院2026年福建省外普通高考招生计划
2026年福建省外普通高考招生计划 |
省份 | 代码 | 专业 | 科类 | 计划 | 所属学院 |
黑龙江 | 490101 | 食品智能加工技术 | 物理类 | 1 | 海洋生物学院 |
510204 | 数字媒体技术 | 物理类 | 1 | 信息工程学院 |
500303 | 轮机工程技术 | 物理类 | 1 | 航海学院 |
海南 | 410401 | 水产养殖技术 | 综合改革 | 3 | 海洋生物学院 |
500307 | 港口与航运管理 | 综合改革 | 1 | 航海学院 |
江苏 | 410401 | 水产养殖技术 | 物理类 | 1 | 海洋生物学院 |
510101 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 2 | 信息工程学院 |
500301 | 航海技术 | 物理类 | 1 | 航海学院 |
500303 | 轮机工程技术 | 物理类 | 1 | 航海学院 |
500307 | 港口与航运管理 | 物理类 | 1 | 航海学院 |
辽宁 | 490101 | 食品智能加工技术 | 物理类 | 1 | 海洋生物学院 |
500301 | 航海技术 | 物理类 | 2 | 航海学院 |
500303 | 轮机工程技术 | 物理类 | 1 | 航海学院 |
500307 | 港口与航运管理 | 物理类 | 1 | 航海学院 |
浙江 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 综合改革 | 1 | 国际商贸学院 |
460510 | 海洋工程装备技术 | 综合改革 | 1 | 海洋工程学院 |
460101 | 机械设计与制造 | 综合改革 | 1 | 海洋机电学院 |
460113 | 模具设计与制造 | 综合改革 | 1 | 海洋机电学院 |
460301 | 机电一体化技术 | 综合改革 | 1 | 海洋机电学院 |
460305 | 工业机器人技术 | 综合改革 | 1 | 海洋机电学院 |
490101 | 食品智能加工技术 | 综合改革 | 1 | 海洋生物学院 |
410401 | 水产养殖技术 | 综合改革 | 3 | 海洋生物学院 |
500301 | 航海技术 | 综合改革 | 1 | 航海学院 |
500303 | 轮机工程技术 | 综合改革 | 1 | 航海学院 |
湖南 | 530802 | 现代物流管理 | 物理类 | 1 | 国际商贸学院 |
410401 | 水产养殖技术 | 物理类 | 1 | 海洋生物学院 |
410403 | 水族科学与技术 | 物理类 | 1 | 海洋生物学院 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 物理类 | 1 | 海洋文化与旅游学院 |
510102 | 物联网应用技术 | 物理类 | 1 | 信息工程学院 |
530702 | 跨境电子商务 | 历史类 | 1 | 国际商贸学院 |
江西 | 530702 | 跨境电子商务 | 物理类 | 1 | 国际商贸学院 |
530802 | 现代物流管理 | 物理类 | 2 | 国际商贸学院 |
460101 | 机械设计与制造 | 物理类 | 2 | 海洋机电学院 |
460103 | 数控技术 | 物理类 | 3 | 海洋机电学院 |
460113 | 模具设计与制造 | 物理类 | 2 | 海洋机电学院 |
460205 | 制冷与空调技术 | 物理类 | 1 | 海洋机电学院 |
460301 | 机电一体化技术 | 物理类 | 1 | 海洋机电学院 |
460305 | 工业机器人技术 | 物理类 | 2 | 海洋机电学院 |
490101 | 食品智能加工技术 | 物理类 | 2 | 海洋生物学院 |
410401 | 水产养殖技术 | 物理类 | 2 | 海洋生物学院 |
410403 | 水族科学与技术 | 物理类 | 1 | 海洋生物学院 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 物理类 | 1 | 海洋文化与旅游学院 |
510102 | 物联网应用技术 | 物理类 | 2 | 信息工程学院 |
510109 | 智能光电技术应用 | 物理类 | 1 | 信息工程学院 |
530702 | 跨境电子商务 | 历史类 | 1 | 国际商贸学院 |
570302 | 休闲体育 | 体育类 | 2 | 海洋文化与旅游学院 |
贵州 | 510102 | 物联网应用技术 | 物理类 | 1 | 信息工程学院 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 1 | 海洋文化与旅游学院 |
河南 | 530702 | 跨境电子商务 | 物理类 | 1 | 国际商贸学院 |
410401 | 水产养殖技术 | 物理类 | 2 | 海洋生物学院 |
510101 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 2 | 信息工程学院 |
500301 | 航海技术 | 物理类 | 4 | 航海学院 |
500303 | 轮机工程技术 | 物理类 | 3 | 航海学院 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 1 | 海洋文化与旅游学院 |
540101 | 旅游管理 | 历史类 | 1 | 海洋文化与旅游学院 |
湖北 | 490101 | 食品智能加工技术 | 物理类 | 2 | 海洋生物学院 |
500301 | 航海技术 | 物理类 | 2 | 航海学院 |
500303 | 轮机工程技术 | 物理类 | 3 | 航海学院 |
500307 | 港口与航运管理 | 物理类 | 1 | 航海学院 |
四川 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 物理类 | 1 | 海洋文化与旅游学院 |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 1 | 海洋文化与旅游学院 |
安徽 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 物理类 | 1 | 海洋工程学院 |
530502 | 国际商务 | 历史类 | 2 | 国际商贸学院 |
530802 | 现代物流管理 | 历史类 | 1 | 国际商贸学院 |
570302 | 休闲体育 | 体育类 | 1 | 海洋文化与旅游学院 |
新疆(民族班) | 530502 | 国际商务 | 物理类 | 2 | 国际商贸学院 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 物理类 | 3 | 国际商贸学院 |
530802 | 现代物流管理 | 物理类 | 1 | 国际商贸学院 |
510108 | 智能产品开发与应用 | 物理类 | 1 | 海洋工程学院 |
410112 | 设施农业与装备 | 物理类 | 1 | 海洋工程学院 |
460101 | 机械设计与制造 | 物理类 | 1 | 海洋机电学院 |
460103 | 数控技术 | 物理类 | 1 | 海洋机电学院 |
460205 | 制冷与空调技术 | 物理类 | 3 | 海洋机电学院 |
460301 | 机电一体化技术 | 物理类 | 5 | 海洋机电学院 |
460305 | 工业机器人技术 | 物理类 | 2 | 海洋机电学院 |
490101 | 食品智能加工技术 | 物理类 | 5 | 海洋生物学院 |
490104 | 食品检验检测技术 | 物理类 | 5 | 海洋生物学院 |
540101 | 旅游管理 | 物理类 | 3 | 海洋文化与旅游学院 |
510109 | 智能光电技术应用 | 物理类 | 2 | 信息工程学院 |
510204 | 数字媒体技术 | 物理类 | 3 | 信息工程学院 |
530502 | 国际商务 | 历史类 | 2 | 国际商贸学院 |
530704 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 2 | 国际商贸学院 |
530802 | 现代物流管理 | 历史类 | 1 | 国际商贸学院 |
540101 | 旅游管理 | 历史类 | 1 | 海洋文化与旅游学院 |
510204 | 数字媒体技术 | 历史类 | 3 | 信息工程学院 |
570302 | 休闲体育 | 体育类 | 5 | 海洋文化与旅游学院 |
备注:招生计划数据以各省(区、市)教育主管部门官方公布为准
2、厦门海洋职业技术学院2025年福建省外录取分数位次情况
省份 | 专业 | 科类 | 最低分 |
安徽 | 国际商务 | 历史类 | 441 |
现代物流管理 | 历史类 | 439 |
智能产品开发与应用 | 物理类 | 433 |
休闲体育 | 体育(不分科目类) | 165.3 |
贵州 | 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 457 |
物联网应用技术 | 物理类 | 424 |
海南 | 港口与航运管理 | 综合改革 | 528 |
水产养殖技术 | 综合改革 | 495 |
河南 | 航海技术 | 提前批(物理) | 429 |
轮机工程技术 | 提前批(物理) | 428 |
国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 464 |
旅游管理 | 历史类 | 464 |
电子信息工程技术 | 物理类 | 403 |
跨境电子商务 | 物理类 | 401 |
水产养殖技术 | 物理类 | 402 |
黑龙江 | 轮机工程技术 | 提前批(物理) | 358 |
食品智能加工技术 | 物理类 | 395 |
数字媒体技术 | 物理类 | 363 |
湖北 | 港口与航运管理 | 物理类 | 400 |
航海技术 | 物理类 | 412 |
轮机工程技术 | 物理类 | 406 |
食品智能加工技术 | 物理类 | 399 |
湖南 | 跨境电子商务 | 历史类 | 436 |
环境监测技术 | 物理类 | 393 |
水产养殖技术 | 物理类 | 411 |
物联网应用技术 | 物理类 | 391 |
现代物流管理 | 物理类 | 396 |
江苏 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 420 |
港口与航运管理 | 物理类 | 453 |
航海技术 | 物理类 | 477 |
轮机工程技术 | 物理类 | 450 |
水产养殖技术 | 物理类 | 419 |
江西 | 跨境电子商务 | 历史类 | 498 |
港口机械与智能控制 | 物理类 | 443 |
工业机器人技术 | 物理类 | 421 |
海洋工程装备技术 | 物理类 | 424 |
环境监测技术 | 物理类 | 419 |
机械设计与制造 | 物理类 | 422 |
跨境电子商务 | 物理类 | 426 |
模具设计与制造 | 物理类 | 419 |
数控技术 | 物理类 | 422 |
水产养殖技术 | 物理类 | 421 |
物联网应用技术 | 物理类 | 418 |
现代物流管理 | 物理类 | 428 |
制冷与空调技术 | 物理类 | - |
智能光电技术应用 | 物理类 | 420 |
休闲体育 | 体育(不分科目类) | 91.59 |
辽宁 | 航海技术 | 提前批(物理) | 401 |
轮机工程技术 | 提前批(物理) | 372 |
港口与航运管理 | 物理类 | 401 |
食品智能加工技术 | 物理类 | 370 |
四川 | 国际邮轮乘务管理 | 历史类 | 449 |
国际邮轮乘务管理 | 物理类 | 415 |
新疆(民族班) | 工业机器人技术 | 理工类 | 227 |
国际商务 | 理工类 | 222 |
环境监测技术 | 理工类 | 205 |
机电一体化技术 | 理工类 | 233 |
旅游管理 | 理工类 | 214 |
食品智能加工技术 | 理工类 | 210 |
数字媒体技术 | 理工类 | 241 |
网络营销与直播电商 | 理工类 | 235 |
现代物流管理 | 理工类 | 235 |
制冷与空调技术 | 理工类 | 206 |
国际商务 | 文史类 | 237 |
旅游管理 | 文史类 | 249 |
数字媒体技术 | 文史类 | 278 |
网络营销与直播电商 | 文史类 | 238 |
现代物流管理 | 文史类 | 236 |
休闲体育 | 体育(不分科目类) | 215(95.6) |
浙江 | 工业机器人技术 | 综合改革 | 462 |
海洋工程装备技术 | 综合改革 | 484 |
航海技术 | 综合改革 | 504 |
环境监测技术 | 综合改革 | 455 |
机电一体化技术 | 综合改革 | 490 |
机械设计与制造 | 综合改革 | 470 |
轮机工程技术 | 综合改革 | 481 |
食品智能加工技术 | 综合改革 | 498 |
数控技术 | 综合改革 | 467 |
网络营销与直播电商 | 综合改革 | 445 |
现代物流管理 | 综合改革 | 451 |